Casa campestre Amoblada en Alquiler – Circasia Sumérgete en la tranquilidad y belleza del Eje Cafetero con esta impresionante casa campestre, ubicada estratégicamente en la vía Circasia, Quindío. Con un extenso lote de 2,350 metros cuadrados y una espaciosa casa de 427 metros cuadrados, esta propiedad es el refugio perfecto para aquellos que buscan una vida rodeada de naturaleza y comodidad.
Ubicada a pocos minutos de la vía principal, con excelente conectividad a Circasia, Armenia y otros municipios cercanos.
Rodeada de paisajes verdes y montañas, ofreciendo un ambiente de paz y serenidad.
Un entorno seguro y tranquilo, perfecto para familias, retirados o aquellos que buscan un cambio de vida.
INCLUYE: Internet wifi ilimitado, gas natural, agua, electricidad, Administración.
ESTE INMUEBLE SOLO SE ALQUILA POR PERIODOS MENSUALES.
LA TARIFA POR MES EN TEMPORADA ALTA TENDRÁ UN INCREMENTO DEL 10%
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 | 2 $ 383,400 | 3 $ 383,400 | 4 $ 383,400 | 5 $ 383,400 |
||
6 $ 383,400 | 7 $ 383,400 | 8 $ 383,400 | 9 $ 383,400 | 10 $ 383,400 | 11 $ 383,400 | 12 $ 383,400 30 |
13 $ 383,400 30 | 14 $ 383,400 30 | 15 $ 383,400 30 | 16 $ 383,400 30 | 17 $ 383,400 30 | 18 $ 383,400 30 | 19 $ 383,400 30 |
20 $ 383,400 30 | 21 $ 383,400 30 | 22 $ 383,400 30 | 23 $ 383,400 30 | 24 $ 383,400 30 | 25 $ 383,400 30 | 26 $ 383,400 30 |
27 $ 383,400 30 | 28 $ 383,400 30 | 29 $ 383,400 30 | 30 $ 383,400 30 | 31 $ 383,400 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 30 | 2 $ 383,400 30 |
|||||
3 $ 383,400 30 | 4 $ 383,400 30 | 5 $ 383,400 30 | 6 $ 383,400 30 | 7 $ 383,400 30 | 8 $ 383,400 30 | 9 $ 383,400 30 |
10 $ 383,400 30 | 11 $ 383,400 30 | 12 $ 383,400 30 | 13 $ 383,400 30 | 14 $ 383,400 30 | 15 $ 383,400 30 | 16 $ 383,400 30 |
17 $ 383,400 30 | 18 $ 383,400 30 | 19 $ 383,400 30 | 20 $ 383,400 30 | 21 $ 383,400 30 | 22 $ 383,400 30 | 23 $ 383,400 30 |
24 $ 383,400 30 | 25 $ 383,400 30 | 26 $ 383,400 30 | 27 $ 383,400 30 | 28 $ 383,400 30 | 29 $ 383,400 30 | 30 $ 383,400 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 30 | 2 $ 383,400 30 | 3 $ 383,400 30 | 4 $ 383,400 30 | 5 $ 383,400 30 | 6 $ 383,400 30 | 7 $ 383,400 30 |
8 $ 383,400 30 | 9 $ 383,400 30 | 10 $ 383,400 30 | 11 $ 383,400 30 | 12 $ 383,400 30 | 13 $ 383,400 30 | 14 $ 383,400 30 |
15 $ 383,400 30 | 16 $ 383,400 30 | 17 $ 383,400 30 | 18 $ 383,400 30 | 19 $ 383,400 30 | 20 $ 383,400 30 | 21 $ 383,400 30 |
22 $ 383,400 30 | 23 $ 383,400 30 | 24 $ 383,400 30 | 25 $ 383,400 30 | 26 $ 383,400 30 | 27 $ 383,400 30 | 28 $ 383,400 30 |
29 $ 383,400 30 | 30 $ 383,400 30 | 31 $ 383,400 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 30 | 2 $ 383,400 30 | 3 $ 383,400 30 | 4 $ 383,400 30 |
|||
5 $ 383,400 30 | 6 $ 383,400 30 | 7 $ 383,400 30 | 8 $ 383,400 30 | 9 $ 383,400 30 | 10 $ 383,400 30 | 11 $ 383,400 30 |
12 $ 383,400 30 | 13 $ 383,400 30 | 14 $ 383,400 30 | 15 $ 383,400 30 | 16 $ 383,400 30 | 17 $ 383,400 30 | 18 $ 383,400 30 |
19 $ 383,400 30 | 20 $ 383,400 30 | 21 $ 383,400 30 | 22 $ 383,400 30 | 23 $ 383,400 30 | 24 $ 383,400 30 | 25 $ 383,400 30 |
26 $ 383,400 30 | 27 $ 383,400 30 | 28 $ 383,400 30 | 29 $ 383,400 30 | 30 $ 383,400 30 | 31 $ 383,400 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 30 |
||||||
2 $ 383,400 30 | 3 $ 383,400 30 | 4 $ 383,400 30 | 5 $ 383,400 30 | 6 $ 383,400 30 | 7 $ 383,400 30 | 8 $ 383,400 30 |
9 $ 383,400 30 | 10 $ 383,400 30 | 11 $ 383,400 30 | 12 $ 383,400 30 | 13 $ 383,400 30 | 14 $ 383,400 30 | 15 $ 383,400 30 |
16 $ 383,400 30 | 17 $ 383,400 30 | 18 $ 383,400 30 | 19 $ 383,400 30 | 20 $ 383,400 30 | 21 $ 383,400 30 | 22 $ 383,400 30 |
23 $ 383,400 30 | 24 $ 383,400 30 | 25 $ 383,400 30 | 26 $ 383,400 30 | 27 $ 383,400 30 | 28 $ 383,400 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 30 |
||||||
2 $ 383,400 30 | 3 $ 383,400 30 | 4 $ 383,400 30 | 5 $ 383,400 30 | 6 $ 383,400 30 | 7 $ 383,400 30 | 8 $ 383,400 30 |
9 $ 383,400 30 | 10 $ 383,400 30 | 11 $ 383,400 30 | 12 $ 383,400 30 | 13 $ 383,400 30 | 14 $ 383,400 30 | 15 $ 383,400 30 |
16 $ 383,400 30 | 17 $ 383,400 30 | 18 $ 383,400 30 | 19 $ 383,400 30 | 20 $ 383,400 30 | 21 $ 383,400 30 | 22 $ 383,400 30 |
23 $ 383,400 30 | 24 $ 383,400 30 | 25 $ 383,400 30 | 26 $ 383,400 30 | 27 $ 383,400 30 | 28 $ 383,400 30 | 29 $ 383,400 30 |
30 $ 383,400 30 | 31 $ 383,400 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 30 | 2 $ 383,400 30 | 3 $ 383,400 30 | 4 $ 383,400 30 | 5 $ 383,400 30 |
||
6 $ 383,400 30 | 7 $ 383,400 30 | 8 $ 383,400 30 | 9 $ 383,400 30 | 10 $ 383,400 30 | 11 $ 383,400 30 | 12 $ 383,400 30 |
13 $ 383,400 30 | 14 $ 383,400 30 | 15 $ 383,400 30 | 16 $ 383,400 30 | 17 $ 383,400 30 | 18 $ 383,400 30 | 19 $ 383,400 30 |
20 $ 383,400 30 | 21 $ 383,400 30 | 22 $ 383,400 30 | 23 $ 383,400 30 | 24 $ 383,400 30 | 25 $ 383,400 30 | 26 $ 383,400 30 |
27 $ 383,400 30 | 28 $ 383,400 30 | 29 $ 383,400 30 | 30 $ 383,400 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 30 | 2 $ 383,400 30 | 3 $ 383,400 30 |
||||
4 $ 383,400 30 | 5 $ 383,400 30 | 6 $ 383,400 30 | 7 $ 383,400 30 | 8 $ 383,400 30 | 9 $ 383,400 30 | 10 $ 383,400 30 |
11 $ 383,400 30 | 12 $ 383,400 30 | 13 $ 383,400 30 | 14 $ 383,400 30 | 15 $ 383,400 30 | 16 $ 383,400 30 | 17 $ 383,400 30 |
18 $ 383,400 30 | 19 $ 383,400 30 | 20 $ 383,400 30 | 21 $ 383,400 30 | 22 $ 383,400 30 | 23 $ 383,400 30 | 24 $ 383,400 30 |
25 $ 383,400 30 | 26 $ 383,400 30 | 27 $ 383,400 30 | 28 $ 383,400 30 | 29 $ 383,400 30 | 30 $ 383,400 30 | 31 $ 383,400 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 30 | 2 $ 383,400 30 | 3 $ 383,400 30 | 4 $ 383,400 30 | 5 $ 383,400 30 | 6 $ 383,400 30 | 7 $ 383,400 30 |
8 $ 383,400 30 | 9 $ 383,400 30 | 10 $ 383,400 30 | 11 $ 383,400 30 | 12 $ 383,400 30 | 13 $ 383,400 30 | 14 $ 383,400 30 |
15 $ 383,400 30 | 16 $ 383,400 30 | 17 $ 383,400 30 | 18 $ 383,400 30 | 19 $ 383,400 30 | 20 $ 383,400 30 | 21 $ 383,400 30 |
22 $ 383,400 30 | 23 $ 383,400 30 | 24 $ 383,400 30 | 25 $ 383,400 30 | 26 $ 383,400 30 | 27 $ 383,400 30 | 28 $ 383,400 30 |
29 $ 383,400 30 | 30 $ 383,400 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 30 | 2 $ 383,400 30 | 3 $ 383,400 30 | 4 $ 383,400 30 | 5 $ 383,400 30 |
||
6 $ 383,400 30 | 7 $ 383,400 30 | 8 $ 383,400 30 | 9 $ 383,400 30 | 10 $ 383,400 30 | 11 $ 383,400 30 | 12 $ 383,400 30 |
13 $ 383,400 30 | 14 $ 383,400 30 | 15 $ 383,400 30 | 16 $ 383,400 30 | 17 $ 383,400 30 | 18 $ 383,400 30 | 19 $ 383,400 30 |
20 $ 383,400 30 | 21 $ 383,400 30 | 22 $ 383,400 30 | 23 $ 383,400 30 | 24 $ 383,400 30 | 25 $ 383,400 30 | 26 $ 383,400 30 |
27 $ 383,400 30 | 28 $ 383,400 30 | 29 $ 383,400 30 | 30 $ 383,400 30 | 31 $ 383,400 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 30 | 2 $ 383,400 30 |
|||||
3 $ 383,400 30 | 4 $ 383,400 30 | 5 $ 383,400 30 | 6 $ 383,400 30 | 7 $ 383,400 30 | 8 $ 383,400 30 | 9 $ 383,400 30 |
10 $ 383,400 30 | 11 $ 383,400 30 | 12 $ 383,400 30 | 13 $ 383,400 30 | 14 $ 383,400 30 | 15 $ 383,400 30 | 16 $ 383,400 30 |
17 $ 383,400 30 | 18 $ 383,400 30 | 19 $ 383,400 30 | 20 $ 383,400 30 | 21 $ 383,400 30 | 22 $ 383,400 30 | 23 $ 383,400 30 |
24 $ 383,400 30 | 25 $ 383,400 30 | 26 $ 383,400 30 | 27 $ 383,400 30 | 28 $ 383,400 30 | 29 $ 383,400 30 | 30 $ 383,400 30 |
31 $ 383,400 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 383,400 30 | 2 $ 383,400 30 | 3 $ 383,400 30 | 4 $ 383,400 30 | 5 $ 383,400 30 | 6 $ 383,400 30 |
|
7 $ 383,400 30 | 8 $ 383,400 30 | 9 $ 383,400 30 | 10 $ 383,400 30 | 11 $ 383,400 30 | 12 $ 383,400 30 | 13 $ 383,400 30 |
14 $ 383,400 30 | 15 $ 383,400 30 | 16 $ 383,400 30 | 17 $ 383,400 30 | 18 $ 383,400 30 | 19 $ 383,400 30 | 20 $ 383,400 30 |
21 $ 383,400 30 | 22 $ 383,400 30 | 23 $ 383,400 30 | 24 $ 383,400 30 | 25 $ 383,400 30 | 26 $ 383,400 30 | 27 $ 383,400 30 |
28 $ 383,400 30 | 29 $ 383,400 30 | 30 $ 383,400 30 |