Este apartamento amoblado en Armenia, ubicado en piso 12, es ideal para quienes buscan un espacio moderno, funcional y lleno de luz natural. Con 40 m² bien distribuidos, ofrece una experiencia acogedora y práctica, perfecta para vivir con comodidad. El apartamento amoblado cuenta con 2 ambientes, 1 habitación, 1 baño y un balcón amplio que amplía la zona social y permite disfrutar del entorno desde la altura. Dispone de sala, cocina integral, zona de ropas, citófono.
El edificio ofrece completas áreas comunes como portería con vigilancia privada 24/7, circuito cerrado de cámaras, parqueadero para visitantes, piscina, solárium, cancha de futbolito, ascensor, zonas verdes y área comercial, aportando comodidad, recreación y seguridad en un solo lugar.
Ubicado en un sector residencial del norte de Armenia, este apartamento amoblado goza de una excelente localización a solo 15 minutos del centro de la ciudad, con fácil acceso a museos, centros de convenciones, coliseo, clínicas, hospitales, droguerías, centros comerciales, bancos, restaurantes, avenidas principales y transporte público.
El Aeropuerto Internacional El Edén se ubica a 45 minutos y las principales atracciones turísticas del Eje Cafetero se encuentran aproximadamente a entre 20 y 90 minutos del apartamento amoblado.
INTERNET ILIMITADO, ADMINISTRACIÓN, AGUA, ENERGÍA, GAS Y PARQUEADERO PRIVADO INCLUIDOS.
APARTAMENTO CON REGISTRO NACIONAL DE TURISMO # 232850 PARA ALQUILER POR DIAS
PRECIO POR NOCHE TB $ 140.000
PRECIO POR NOCHE TA $ 190.000
LA TARIFA MENSUAL EN TEMPORADA ALTA TENDRÁ UN INCREMENTO DEL 10%
CAPACIDAD MÁXIMA DE 2 PERSONAS EN ACOMODACIÓN DOBLE.
LAS ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO PUEDEN USARSE SEGÚN NORMAS, HORARIOS Y DISPONIBILIDAD DE CADA ADMINISTRACIÓN; ALGUNAS PUEDEN TENER COSTO ADICIONAL. GRUPO BENAGO NO ES RESPONSABLE POR SU ESTADO, USO O MANTENIMIENTO.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 |
||||||
| 2 $ 140,000 2 | 3 $ 140,000 2 | 4 $ 140,000 2 | 5 $ 140,000 2 | 6 $ 140,000 2 | 7 $ 140,000 2 | 8 $ 140,000 2 |
| 9 $ 140,000 2 | 10 $ 140,000 2 | 11 $ 140,000 2 | 12 $ 140,000 2 | 13 $ 140,000 2 | 14 $ 140,000 2 | 15 $ 140,000 2 |
| 16 $ 140,000 2 | 17 $ 140,000 2 | 18 $ 140,000 2 | 19 $ 140,000 2 | 20 $ 140,000 2 | 21 $ 140,000 2 | 22 $ 140,000 2 |
| 23 $ 140,000 2 | 24 $ 140,000 2 | 25 $ 140,000 2 | 26 $ 140,000 2 | 27 $ 140,000 2 | 28 $ 140,000 2 | 29 $ 140,000 2 |
| 30 $ 140,000 2 | 31 $ 140,000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 | 2 $ 140,000 2 | 3 $ 140,000 2 | 4 $ 140,000 2 | 5 $ 140,000 2 |
||
| 6 $ 140,000 2 | 7 $ 140,000 2 | 8 $ 140,000 2 | 9 $ 140,000 2 | 10 $ 140,000 2 | 11 $ 140,000 2 | 12 $ 140,000 2 |
| 13 $ 140,000 2 | 14 $ 140,000 2 | 15 $ 140,000 2 | 16 $ 140,000 2 | 17 $ 140,000 2 | 18 $ 140,000 2 | 19 $ 140,000 2 |
| 20 $ 140,000 2 | 21 $ 140,000 2 | 22 $ 140,000 2 | 23 $ 140,000 2 | 24 $ 140,000 2 | 25 $ 140,000 2 | 26 $ 140,000 2 |
| 27 $ 140,000 2 | 28 $ 140,000 2 | 29 $ 140,000 2 | 30 $ 140,000 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 | 2 $ 140,000 2 | 3 $ 140,000 2 |
||||
| 4 $ 140,000 2 | 5 $ 140,000 2 | 6 $ 140,000 2 | 7 $ 140,000 2 | 8 $ 140,000 2 | 9 $ 140,000 2 | 10 $ 140,000 2 |
| 11 $ 140,000 2 | 12 $ 140,000 2 | 13 $ 140,000 2 | 14 $ 140,000 2 | 15 $ 140,000 2 | 16 $ 140,000 2 | 17 $ 140,000 2 |
| 18 $ 140,000 2 | 19 $ 140,000 2 | 20 $ 140,000 2 | 21 $ 140,000 2 | 22 $ 140,000 2 | 23 $ 140,000 2 | 24 $ 140,000 2 |
| 25 $ 140,000 2 | 26 $ 140,000 2 | 27 $ 140,000 2 | 28 $ 140,000 2 | 29 $ 140,000 2 | 30 $ 140,000 2 | 31 $ 140,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 | 2 $ 140,000 2 | 3 $ 140,000 2 | 4 $ 140,000 2 | 5 $ 140,000 2 | 6 $ 140,000 2 | 7 $ 140,000 2 |
| 8 $ 140,000 2 | 9 $ 140,000 2 | 10 $ 140,000 2 | 11 $ 140,000 2 | 12 $ 140,000 2 | 13 $ 140,000 2 | 14 $ 140,000 2 |
| 15 $ 140,000 2 | 16 $ 140,000 2 | 17 $ 140,000 2 | 18 $ 140,000 2 | 19 $ 140,000 2 | 20 $ 140,000 2 | 21 $ 140,000 2 |
| 22 $ 140,000 2 | 23 $ 140,000 2 | 24 $ 140,000 2 | 25 $ 140,000 2 | 26 $ 140,000 2 | 27 $ 140,000 2 | 28 $ 140,000 2 |
| 29 $ 140,000 2 | 30 $ 140,000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 | 2 $ 140,000 2 | 3 $ 140,000 2 | 4 $ 140,000 2 | 5 $ 140,000 2 |
||
| 6 $ 140,000 2 | 7 $ 140,000 2 | 8 $ 140,000 2 | 9 $ 140,000 2 | 10 $ 140,000 2 | 11 $ 140,000 2 | 12 $ 140,000 2 |
| 13 $ 140,000 2 | 14 $ 140,000 2 | 15 $ 140,000 2 | 16 $ 140,000 2 | 17 $ 140,000 2 | 18 $ 140,000 2 | 19 $ 140,000 2 |
| 20 $ 140,000 2 | 21 $ 140,000 2 | 22 $ 140,000 2 | 23 $ 140,000 2 | 24 $ 140,000 2 | 25 $ 140,000 2 | 26 $ 140,000 2 |
| 27 $ 140,000 2 | 28 $ 140,000 2 | 29 $ 140,000 2 | 30 $ 140,000 2 | 31 $ 140,000 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 | 2 $ 140,000 2 |
|||||
| 3 $ 140,000 2 | 4 $ 140,000 2 | 5 $ 140,000 2 | 6 $ 140,000 2 | 7 $ 140,000 2 | 8 $ 140,000 2 | 9 $ 140,000 2 |
| 10 $ 140,000 2 | 11 $ 140,000 2 | 12 $ 140,000 2 | 13 $ 140,000 2 | 14 $ 140,000 2 | 15 $ 140,000 2 | 16 $ 140,000 2 |
| 17 $ 140,000 2 | 18 $ 140,000 2 | 19 $ 140,000 2 | 20 $ 140,000 2 | 21 $ 140,000 2 | 22 $ 140,000 2 | 23 $ 140,000 2 |
| 24 $ 140,000 2 | 25 $ 140,000 2 | 26 $ 140,000 2 | 27 $ 140,000 2 | 28 $ 140,000 2 | 29 $ 140,000 2 | 30 $ 140,000 2 |
| 31 $ 140,000 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 | 2 $ 140,000 2 | 3 $ 140,000 2 | 4 $ 140,000 2 | 5 $ 140,000 2 | 6 $ 140,000 2 |
|
| 7 $ 140,000 2 | 8 $ 140,000 2 | 9 $ 140,000 2 | 10 $ 140,000 2 | 11 $ 140,000 2 | 12 $ 140,000 2 | 13 $ 140,000 2 |
| 14 $ 140,000 2 | 15 $ 140,000 2 | 16 $ 140,000 2 | 17 $ 140,000 2 | 18 $ 140,000 2 | 19 $ 140,000 2 | 20 $ 140,000 2 |
| 21 $ 140,000 2 | 22 $ 140,000 2 | 23 $ 140,000 2 | 24 $ 140,000 2 | 25 $ 140,000 2 | 26 $ 140,000 2 | 27 $ 140,000 2 |
| 28 $ 140,000 2 | 29 $ 140,000 2 | 30 $ 140,000 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 | 2 $ 140,000 2 | 3 $ 140,000 2 | 4 $ 140,000 2 |
|||
| 5 $ 140,000 2 | 6 $ 140,000 2 | 7 $ 140,000 2 | 8 $ 140,000 2 | 9 $ 140,000 2 | 10 $ 140,000 2 | 11 $ 140,000 2 |
| 12 $ 140,000 2 | 13 $ 140,000 2 | 14 $ 140,000 2 | 15 $ 140,000 2 | 16 $ 140,000 2 | 17 $ 140,000 2 | 18 $ 140,000 2 |
| 19 $ 140,000 2 | 20 $ 140,000 2 | 21 $ 140,000 2 | 22 $ 140,000 2 | 23 $ 140,000 2 | 24 $ 140,000 2 | 25 $ 140,000 2 |
| 26 $ 140,000 2 | 27 $ 140,000 2 | 28 $ 140,000 2 | 29 $ 140,000 2 | 30 $ 140,000 2 | 31 $ 140,000 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 |
||||||
| 2 $ 140,000 2 | 3 $ 140,000 2 | 4 $ 140,000 2 | 5 $ 140,000 2 | 6 $ 140,000 2 | 7 $ 140,000 2 | 8 $ 140,000 2 |
| 9 $ 140,000 2 | 10 $ 140,000 2 | 11 $ 140,000 2 | 12 $ 140,000 2 | 13 $ 140,000 2 | 14 $ 140,000 2 | 15 $ 140,000 2 |
| 16 $ 140,000 2 | 17 $ 140,000 2 | 18 $ 140,000 2 | 19 $ 140,000 2 | 20 $ 140,000 2 | 21 $ 140,000 2 | 22 $ 140,000 2 |
| 23 $ 140,000 2 | 24 $ 140,000 2 | 25 $ 140,000 2 | 26 $ 140,000 2 | 27 $ 140,000 2 | 28 $ 140,000 2 | 29 $ 140,000 2 |
| 30 $ 140,000 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 | 2 $ 140,000 2 | 3 $ 140,000 2 | 4 $ 140,000 2 | 5 $ 140,000 2 | 6 $ 140,000 2 |
|
| 7 $ 140,000 2 | 8 $ 140,000 2 | 9 $ 140,000 2 | 10 $ 140,000 2 | 11 $ 140,000 2 | 12 $ 140,000 2 | 13 $ 140,000 2 |
| 14 $ 140,000 2 | 15 $ 140,000 2 | 16 $ 140,000 2 | 17 $ 140,000 2 | 18 $ 140,000 2 | 19 $ 140,000 2 | 20 $ 140,000 2 |
| 21 $ 140,000 2 | 22 $ 140,000 2 | 23 $ 140,000 2 | 24 $ 140,000 2 | 25 $ 140,000 2 | 26 $ 140,000 2 | 27 $ 140,000 2 |
| 28 $ 140,000 2 | 29 $ 140,000 2 | 30 $ 140,000 2 | 31 $ 140,000 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 | 2 $ 140,000 2 | 3 $ 140,000 2 |
||||
| 4 $ 140,000 2 | 5 $ 140,000 2 | 6 $ 140,000 2 | 7 $ 140,000 2 | 8 $ 140,000 2 | 9 $ 140,000 2 | 10 $ 140,000 2 |
| 11 $ 140,000 2 | 12 $ 140,000 2 | 13 $ 140,000 2 | 14 $ 140,000 2 | 15 $ 140,000 2 | 16 $ 140,000 2 | 17 $ 140,000 2 |
| 18 $ 140,000 2 | 19 $ 140,000 2 | 20 $ 140,000 2 | 21 $ 140,000 2 | 22 $ 140,000 2 | 23 $ 140,000 2 | 24 $ 140,000 2 |
| 25 $ 140,000 2 | 26 $ 140,000 2 | 27 $ 140,000 2 | 28 $ 140,000 2 | 29 $ 140,000 2 | 30 $ 140,000 2 | 31 $ 140,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 2 | 2 $ 140,000 2 | 3 $ 140,000 2 | 4 $ 140,000 2 | 5 $ 140,000 2 | 6 $ 140,000 2 | 7 $ 140,000 2 |
| 8 $ 140,000 2 | 9 $ 140,000 2 | 10 $ 140,000 2 | 11 $ 140,000 2 | 12 $ 140,000 2 | 13 $ 140,000 2 | 14 $ 140,000 2 |
| 15 $ 140,000 2 | 16 $ 140,000 2 | 17 $ 140,000 2 | 18 $ 140,000 2 | 19 $ 140,000 2 | 20 $ 140,000 2 | 21 $ 140,000 2 |
| 22 $ 140,000 2 | 23 $ 140,000 2 | 24 $ 140,000 2 | 25 $ 140,000 2 | 26 $ 140,000 2 | 27 $ 140,000 2 | 28 $ 140,000 2 |
