Apartamento Amoblado en Alquiler – Armenia de 2 Ambientes, 1 habitación, 1 baño, 1 balcón amplio, sala comedor, cocina integral, zona de ropas, citofono, 1 parqueadero cubierto, 40 mts2, piso 12, capacidad máxima de 2 personas en acomodaciones doble.
AREAS COMUNES: Portería con vigilancia privada 24/7, circuito cerrado de cámaras, parqueadero visitantes, piscina, solarium, cancha futbolito, 1 ascensor por torre, 2 torres en total, zonas verdes, planta eléctrica, área comercial.
SECTOR: Residencial en el norte de Armenia a 15 minutos del centro, museos, centro de convenciones, coliseo, clínicas, hospitales, droguerías, centros comerciales, bancos, restaurantes, Cerca de avenidas principales con acceso a transporte publico. Las principales atracciones turísticas se encuentran dentro de un rango aproximado de 20 a 90 minutos, el aeropuerto internacional el edén se encuentra a 45 minutos.
INCLUYE: Internet wifi ilimitado, gas natural, agua, electricidad, Administración.
INMUEBLE CON REGISTRO NACIONAL DE TURISMO # 232850 PARA ALQUILER POR DIAS
LAS TARIFAS EN TEMPORADA ALTA TENDRÁN UN INCREMENTO
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 |
||||||
2 $ 150,000 | 3 $ 150,000 | 4 $ 150,000 | 5 $ 150,000 | 6 $ 150,000 | 7 $ 150,000 2 | 8 $ 150,000 2 |
9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 | 11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 | 13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 | 15 $ 150,000 2 |
16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 | 18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 | 20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 | 22 $ 150,000 2 |
23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 | 25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 | 27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 | 29 $ 150,000 2 |
30 $ 150,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 2 | 2 $ 150,000 2 | 3 $ 150,000 2 | 4 $ 150,000 2 | 5 $ 150,000 2 | 6 $ 150,000 2 |
|
7 $ 150,000 2 | 8 $ 150,000 2 | 9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 | 11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 | 13 $ 150,000 2 |
14 $ 150,000 2 | 15 $ 150,000 2 | 16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 | 18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 | 20 $ 150,000 2 |
21 $ 150,000 2 | 22 $ 150,000 2 | 23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 | 25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 | 27 $ 150,000 2 |
28 $ 150,000 2 | 29 $ 150,000 2 | 30 $ 150,000 2 | 31 $ 150,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 2 | 2 $ 150,000 2 | 3 $ 150,000 2 |
||||
4 $ 150,000 2 | 5 $ 150,000 2 | 6 $ 150,000 2 | 7 $ 150,000 2 | 8 $ 150,000 2 | 9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 |
11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 | 13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 | 15 $ 150,000 2 | 16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 |
18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 | 20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 | 22 $ 150,000 2 | 23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 |
25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 | 27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 | 29 $ 150,000 2 | 30 $ 150,000 2 | 31 $ 150,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 2 | 2 $ 150,000 2 | 3 $ 150,000 2 | 4 $ 150,000 2 | 5 $ 150,000 2 | 6 $ 150,000 2 | 7 $ 150,000 2 |
8 $ 150,000 2 | 9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 | 11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 | 13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 |
15 $ 150,000 2 | 16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 | 18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 | 20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 |
22 $ 150,000 2 | 23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 | 25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 | 27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 |
29 $ 150,000 2 | 30 $ 150,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 2 | 2 $ 150,000 2 | 3 $ 150,000 2 | 4 $ 150,000 2 | 5 $ 150,000 2 |
||
6 $ 150,000 2 | 7 $ 150,000 2 | 8 $ 150,000 2 | 9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 | 11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 |
13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 | 15 $ 150,000 2 | 16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 | 18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 |
20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 | 22 $ 150,000 2 | 23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 | 25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 |
27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 | 29 $ 150,000 2 | 30 $ 150,000 2 | 31 $ 150,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 2 | 2 $ 150,000 2 |
|||||
3 $ 150,000 2 | 4 $ 150,000 2 | 5 $ 150,000 2 | 6 $ 150,000 2 | 7 $ 150,000 2 | 8 $ 150,000 2 | 9 $ 150,000 2 |
10 $ 150,000 2 | 11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 | 13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 | 15 $ 150,000 2 | 16 $ 150,000 2 |
17 $ 150,000 2 | 18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 | 20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 | 22 $ 150,000 2 | 23 $ 150,000 2 |
24 $ 150,000 2 | 25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 | 27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 | 29 $ 150,000 2 | 30 $ 150,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 2 | 2 $ 150,000 2 | 3 $ 150,000 2 | 4 $ 150,000 2 | 5 $ 150,000 2 | 6 $ 150,000 2 | 7 $ 150,000 2 |
8 $ 150,000 2 | 9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 | 11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 | 13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 |
15 $ 150,000 2 | 16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 | 18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 | 20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 |
22 $ 150,000 2 | 23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 | 25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 | 27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 |
29 $ 150,000 2 | 30 $ 150,000 2 | 31 $ 150,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 2 | 2 $ 150,000 2 | 3 $ 150,000 2 | 4 $ 150,000 2 |
|||
5 $ 150,000 2 | 6 $ 150,000 2 | 7 $ 150,000 2 | 8 $ 150,000 2 | 9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 | 11 $ 150,000 2 |
12 $ 150,000 2 | 13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 | 15 $ 150,000 2 | 16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 | 18 $ 150,000 2 |
19 $ 150,000 2 | 20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 | 22 $ 150,000 2 | 23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 | 25 $ 150,000 2 |
26 $ 150,000 2 | 27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 | 29 $ 150,000 2 | 30 $ 150,000 2 | 31 $ 150,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 2 |
||||||
2 $ 150,000 2 | 3 $ 150,000 2 | 4 $ 150,000 2 | 5 $ 150,000 2 | 6 $ 150,000 2 | 7 $ 150,000 2 | 8 $ 150,000 2 |
9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 | 11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 | 13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 | 15 $ 150,000 2 |
16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 | 18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 | 20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 | 22 $ 150,000 2 |
23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 | 25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 | 27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 2 |
||||||
2 $ 150,000 2 | 3 $ 150,000 2 | 4 $ 150,000 2 | 5 $ 150,000 2 | 6 $ 150,000 2 | 7 $ 150,000 2 | 8 $ 150,000 2 |
9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 | 11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 | 13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 | 15 $ 150,000 2 |
16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 | 18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 | 20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 | 22 $ 150,000 2 |
23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 | 25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 | 27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 | 29 $ 150,000 2 |
30 $ 150,000 2 | 31 $ 150,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 2 | 2 $ 150,000 2 | 3 $ 150,000 2 | 4 $ 150,000 2 | 5 $ 150,000 2 |
||
6 $ 150,000 2 | 7 $ 150,000 2 | 8 $ 150,000 2 | 9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 | 11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 |
13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 | 15 $ 150,000 2 | 16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 | 18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 |
20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 | 22 $ 150,000 2 | 23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 | 25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 |
27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 | 29 $ 150,000 2 | 30 $ 150,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 150,000 2 | 2 $ 150,000 2 | 3 $ 150,000 2 |
||||
4 $ 150,000 2 | 5 $ 150,000 2 | 6 $ 150,000 2 | 7 $ 150,000 2 | 8 $ 150,000 2 | 9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 |
11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 | 13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 | 15 $ 150,000 2 | 16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 |
18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 | 20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 | 22 $ 150,000 2 | 23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 |
25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 | 27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 | 29 $ 150,000 2 | 30 $ 150,000 2 | 31 $ 150,000 2 |