Apartamento Amoblado en Alquiler – Armenia de 3 habitaciones, 2 baños, 1 balcón amplio, sala comedor, cocina integral, zona de ropas, citofono, 1 parqueadero cubierto, 60 mts2, piso 14, espectacular vista hacia la ciudad, capacidad máxima de 6 personas en acomodaciones doble.
AREAS COMUNES: Portería con vigilancia privada 24/7, circuito cerrado de cámaras, parqueadero visitantes, piscina, solarium, cancha futbolito, 1 ascensor por torre, 2 torres en total, zonas verdes, planta eléctrica, área comercial.
SECTOR: Residencial en el norte de Armenia a 15 minutos del centro, museos, centro de convenciones, coliseo, clínicas, hospitales, droguerías, centros comerciales, bancos, restaurantes, Cerca de avenidas principales con acceso a transporte publico. Las principales atracciones turísticas se encuentran dentro de un rango aproximado de 20 a 90 minutos, el aeropuerto internacional el edén se encuentra a 45 minutos.
INCLUYE: Internet wifi ilimitado, gas natural, agua, electricidad, Administración.
INMUEBLE CON REGISTRO NACIONAL DE TURISMO # 210058 PARA ALQUILER POR DIAS
LAS TARIFAS EN TEMPORADA ALTA TENDRÁN UN INCREMENTO
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 | 2 $ 190,000 |
|||||
| 3 $ 190,000 | 4 $ 190,000 | 5 $ 190,000 | 6 $ 190,000 | 7 $ 190,000 | 8 $ 190,000 | 9 $ 190,000 |
| 10 $ 190,000 | 11 $ 190,000 | 12 $ 190,000 | 13 $ 190,000 | 14 $ 190,000 | 15 $ 190,000 | 16 $ 190,000 |
| 17 $ 190,000 | 18 $ 190,000 | 19 $ 190,000 | 20 $ 190,000 | 21 $ 190,000 | 22 $ 190,000 | 23 $ 190,000 |
| 24 $ 190,000 | 25 $ 190,000 | 26 $ 190,000 | 27 $ 190,000 | 28 $ 190,000 2 | 29 $ 190,000 2 | 30 $ 190,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 2 | 2 $ 190,000 2 | 3 $ 190,000 2 | 4 $ 190,000 2 | 5 $ 190,000 2 | 6 $ 190,000 2 | 7 $ 190,000 2 |
| 8 $ 190,000 2 | 9 $ 190,000 2 | 10 $ 190,000 2 | 11 $ 190,000 2 | 12 $ 190,000 2 | 13 $ 190,000 2 | 14 $ 190,000 2 |
| 15 $ 190,000 2 | 16 $ 190,000 2 | 17 $ 190,000 2 | 18 $ 190,000 2 | 19 $ 190,000 2 | 20 $ 190,000 2 | 21 $ 190,000 2 |
| 22 $ 190,000 2 | 23 $ 190,000 2 | 24 $ 190,000 2 | 25 $ 190,000 2 | 26 $ 190,000 2 | 27 $ 190,000 2 | 28 $ 190,000 2 |
| 29 $ 190,000 2 | 30 $ 190,000 2 | 31 $ 190,000 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 2 | 2 $ 190,000 2 | 3 $ 190,000 2 | 4 $ 190,000 2 |
|||
| 5 $ 190,000 2 | 6 $ 190,000 2 | 7 $ 190,000 2 | 8 $ 190,000 2 | 9 $ 190,000 2 | 10 $ 190,000 2 | 11 $ 190,000 2 |
| 12 $ 190,000 2 | 13 $ 190,000 2 | 14 $ 190,000 2 | 15 $ 190,000 2 | 16 $ 190,000 2 | 17 $ 190,000 2 | 18 $ 190,000 2 |
| 19 $ 190,000 2 | 20 $ 190,000 2 | 21 $ 190,000 2 | 22 $ 190,000 2 | 23 $ 190,000 2 | 24 $ 190,000 2 | 25 $ 190,000 2 |
| 26 $ 190,000 2 | 27 $ 190,000 2 | 28 $ 190,000 2 | 29 $ 190,000 2 | 30 $ 190,000 2 | 31 $ 190,000 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 2 |
||||||
| 2 $ 190,000 2 | 3 $ 190,000 2 | 4 $ 190,000 2 | 5 $ 190,000 2 | 6 $ 190,000 2 | 7 $ 190,000 2 | 8 $ 190,000 2 |
| 9 $ 190,000 2 | 10 $ 190,000 2 | 11 $ 190,000 2 | 12 $ 190,000 2 | 13 $ 190,000 2 | 14 $ 190,000 2 | 15 $ 190,000 2 |
| 16 $ 190,000 2 | 17 $ 190,000 2 | 18 $ 190,000 2 | 19 $ 190,000 2 | 20 $ 190,000 2 | 21 $ 190,000 2 | 22 $ 190,000 2 |
| 23 $ 190,000 2 | 24 $ 190,000 2 | 25 $ 190,000 2 | 26 $ 190,000 2 | 27 $ 190,000 2 | 28 $ 190,000 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 2 |
||||||
| 2 $ 190,000 2 | 3 $ 190,000 2 | 4 $ 190,000 2 | 5 $ 190,000 2 | 6 $ 190,000 2 | 7 $ 190,000 2 | 8 $ 190,000 2 |
| 9 $ 190,000 2 | 10 $ 190,000 2 | 11 $ 190,000 2 | 12 $ 190,000 2 | 13 $ 190,000 2 | 14 $ 190,000 2 | 15 $ 190,000 2 |
| 16 $ 190,000 2 | 17 $ 190,000 2 | 18 $ 190,000 2 | 19 $ 190,000 2 | 20 $ 190,000 2 | 21 $ 190,000 2 | 22 $ 190,000 2 |
| 23 $ 190,000 2 | 24 $ 190,000 2 | 25 $ 190,000 2 | 26 $ 190,000 2 | 27 $ 190,000 2 | 28 $ 190,000 2 | 29 $ 190,000 2 |
| 30 $ 190,000 2 | 31 $ 190,000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 2 | 2 $ 190,000 2 | 3 $ 190,000 2 | 4 $ 190,000 2 | 5 $ 190,000 2 |
||
| 6 $ 190,000 2 | 7 $ 190,000 2 | 8 $ 190,000 2 | 9 $ 190,000 2 | 10 $ 190,000 2 | 11 $ 190,000 2 | 12 $ 190,000 2 |
| 13 $ 190,000 2 | 14 $ 190,000 2 | 15 $ 190,000 2 | 16 $ 190,000 2 | 17 $ 190,000 2 | 18 $ 190,000 2 | 19 $ 190,000 2 |
| 20 $ 190,000 2 | 21 $ 190,000 2 | 22 $ 190,000 2 | 23 $ 190,000 2 | 24 $ 190,000 2 | 25 $ 190,000 2 | 26 $ 190,000 2 |
| 27 $ 190,000 2 | 28 $ 190,000 2 | 29 $ 190,000 2 | 30 $ 190,000 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 2 | 2 $ 190,000 2 | 3 $ 190,000 2 |
||||
| 4 $ 190,000 2 | 5 $ 190,000 2 | 6 $ 190,000 2 | 7 $ 190,000 2 | 8 $ 190,000 2 | 9 $ 190,000 2 | 10 $ 190,000 2 |
| 11 $ 190,000 2 | 12 $ 190,000 2 | 13 $ 190,000 2 | 14 $ 190,000 2 | 15 $ 190,000 2 | 16 $ 190,000 2 | 17 $ 190,000 2 |
| 18 $ 190,000 2 | 19 $ 190,000 2 | 20 $ 190,000 2 | 21 $ 190,000 2 | 22 $ 190,000 2 | 23 $ 190,000 2 | 24 $ 190,000 2 |
| 25 $ 190,000 2 | 26 $ 190,000 2 | 27 $ 190,000 2 | 28 $ 190,000 2 | 29 $ 190,000 2 | 30 $ 190,000 2 | 31 $ 190,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 2 | 2 $ 190,000 2 | 3 $ 190,000 2 | 4 $ 190,000 2 | 5 $ 190,000 2 | 6 $ 190,000 2 | 7 $ 190,000 2 |
| 8 $ 190,000 2 | 9 $ 190,000 2 | 10 $ 190,000 2 | 11 $ 190,000 2 | 12 $ 190,000 2 | 13 $ 190,000 2 | 14 $ 190,000 2 |
| 15 $ 190,000 2 | 16 $ 190,000 2 | 17 $ 190,000 2 | 18 $ 190,000 2 | 19 $ 190,000 2 | 20 $ 190,000 2 | 21 $ 190,000 2 |
| 22 $ 190,000 2 | 23 $ 190,000 2 | 24 $ 190,000 2 | 25 $ 190,000 2 | 26 $ 190,000 2 | 27 $ 190,000 2 | 28 $ 190,000 2 |
| 29 $ 190,000 2 | 30 $ 190,000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 2 | 2 $ 190,000 2 | 3 $ 190,000 2 | 4 $ 190,000 2 | 5 $ 190,000 2 |
||
| 6 $ 190,000 2 | 7 $ 190,000 2 | 8 $ 190,000 2 | 9 $ 190,000 2 | 10 $ 190,000 2 | 11 $ 190,000 2 | 12 $ 190,000 2 |
| 13 $ 190,000 2 | 14 $ 190,000 2 | 15 $ 190,000 2 | 16 $ 190,000 2 | 17 $ 190,000 2 | 18 $ 190,000 2 | 19 $ 190,000 2 |
| 20 $ 190,000 2 | 21 $ 190,000 2 | 22 $ 190,000 2 | 23 $ 190,000 2 | 24 $ 190,000 2 | 25 $ 190,000 2 | 26 $ 190,000 2 |
| 27 $ 190,000 2 | 28 $ 190,000 2 | 29 $ 190,000 2 | 30 $ 190,000 2 | 31 $ 190,000 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 2 | 2 $ 190,000 2 |
|||||
| 3 $ 190,000 2 | 4 $ 190,000 2 | 5 $ 190,000 2 | 6 $ 190,000 2 | 7 $ 190,000 2 | 8 $ 190,000 2 | 9 $ 190,000 2 |
| 10 $ 190,000 2 | 11 $ 190,000 2 | 12 $ 190,000 2 | 13 $ 190,000 2 | 14 $ 190,000 2 | 15 $ 190,000 2 | 16 $ 190,000 2 |
| 17 $ 190,000 2 | 18 $ 190,000 2 | 19 $ 190,000 2 | 20 $ 190,000 2 | 21 $ 190,000 2 | 22 $ 190,000 2 | 23 $ 190,000 2 |
| 24 $ 190,000 2 | 25 $ 190,000 2 | 26 $ 190,000 2 | 27 $ 190,000 2 | 28 $ 190,000 2 | 29 $ 190,000 2 | 30 $ 190,000 2 |
| 31 $ 190,000 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 2 | 2 $ 190,000 2 | 3 $ 190,000 2 | 4 $ 190,000 2 | 5 $ 190,000 2 | 6 $ 190,000 2 |
|
| 7 $ 190,000 2 | 8 $ 190,000 2 | 9 $ 190,000 2 | 10 $ 190,000 2 | 11 $ 190,000 2 | 12 $ 190,000 2 | 13 $ 190,000 2 |
| 14 $ 190,000 2 | 15 $ 190,000 2 | 16 $ 190,000 2 | 17 $ 190,000 2 | 18 $ 190,000 2 | 19 $ 190,000 2 | 20 $ 190,000 2 |
| 21 $ 190,000 2 | 22 $ 190,000 2 | 23 $ 190,000 2 | 24 $ 190,000 2 | 25 $ 190,000 2 | 26 $ 190,000 2 | 27 $ 190,000 2 |
| 28 $ 190,000 2 | 29 $ 190,000 2 | 30 $ 190,000 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190,000 2 | 2 $ 190,000 2 | 3 $ 190,000 2 | 4 $ 190,000 2 |
|||
| 5 $ 190,000 2 | 6 $ 190,000 2 | 7 $ 190,000 2 | 8 $ 190,000 2 | 9 $ 190,000 2 | 10 $ 190,000 2 | 11 $ 190,000 2 |
| 12 $ 190,000 2 | 13 $ 190,000 2 | 14 $ 190,000 2 | 15 $ 190,000 2 | 16 $ 190,000 2 | 17 $ 190,000 2 | 18 $ 190,000 2 |
| 19 $ 190,000 2 | 20 $ 190,000 2 | 21 $ 190,000 2 | 22 $ 190,000 2 | 23 $ 190,000 2 | 24 $ 190,000 2 | 25 $ 190,000 2 |
| 26 $ 190,000 2 | 27 $ 190,000 2 | 28 $ 190,000 2 | 29 $ 190,000 2 | 30 $ 190,000 2 | 31 $ 190,000 2 |
|
