Apartamento Amoblado en Alquiler – Armenia de 3 habitaciones, 2 baños, 1 balcón amplio, sala comedor, cocina integral, zona de ropas, citofono, 1 parqueadero cubierto, 60 mts2, piso 14, espectacular vista hacia la ciudad, capacidad máxima de 6 personas en acomodaciones doble.
AREAS COMUNES: Portería con vigilancia privada 24/7, circuito cerrado de cámaras, parqueadero visitantes, piscina, solarium, cancha futbolito, 1 ascensor por torre, 2 torres en total, zonas verdes, planta eléctrica, área comercial.
SECTOR: Residencial en el norte de Armenia a 15 minutos del centro, museos, centro de convenciones, coliseo, clínicas, hospitales, droguerías, centros comerciales, bancos, restaurantes, Cerca de avenidas principales con acceso a transporte publico. Las principales atracciones turísticas se encuentran dentro de un rango aproximado de 20 a 90 minutos, el aeropuerto internacional el edén se encuentra a 45 minutos.
INCLUYE: Internet wifi ilimitado, gas natural, agua, electricidad, Administración.
INMUEBLE CON REGISTRO NACIONAL DE TURISMO # 210058 PARA ALQUILER POR DIAS
LAS TARIFAS EN TEMPORADA ALTA TENDRÁN UN INCREMENTO
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 |
||||||
2 $ 200,000 | 3 $ 200,000 | 4 $ 200,000 | 5 $ 200,000 | 6 $ 200,000 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 |
9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 |
16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 |
23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 |
30 $ 200,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 |
|
7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 |
14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 |
21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 |
28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 |
||||
4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 |
11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 |
18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 |
25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 |
8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 |
15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 |
22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 |
29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 |
||
6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 |
13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 |
20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 |
27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 |
|||||
3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 |
10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 |
17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 |
24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 |
8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 |
15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 |
22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 |
29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 |
|||
5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 |
12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 |
19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 |
26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 2 |
||||||
2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 |
9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 |
16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 |
23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 2 |
||||||
2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 |
9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 |
16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 |
23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 |
30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 |
||
6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 |
13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 |
20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 |
27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 |
||||
4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 |
11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 |
18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 |
25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |