Este apartamento amoblado en Armenia, ubicado en piso 14, ofrece una vista abierta y privilegiada sobre la ciudad, ideal para quienes buscan vivir en altura con luz natural. Sus 60 m² están pensados para aprovechar cada espacio de forma cómoda y funcional. El apartamento amoblado cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, un amplio balcón perfecto para disfrutar del paisaje urbano, sala comedor, cocina integral, zona de ropas y citófono.
El edificio ofrece completas áreas comunes como portería con vigilancia privada 24/7, circuito cerrado de cámaras, parqueadero para visitantes, piscina, solárium, cancha de futbolito, ascensor, zonas verdes y área comercial, aportando comodidad, recreación y seguridad en un solo lugar.
Ubicado en un sector residencial del norte de Armenia, este apartamento amoblado goza de una excelente localización a solo 15 minutos del centro de la ciudad, con fácil acceso a museos, centros de convenciones, coliseo, clínicas, hospitales, droguerías, centros comerciales, bancos, restaurantes, avenidas principales y transporte público.
El Aeropuerto Internacional El Edén se ubica a 45 minutos y las principales atracciones turísticas del Eje Cafetero se encuentran aproximadamente a entre 20 y 90 minutos del apartamento amoblado.
INTERNET ILIMITADO, ADMINISTRACIÓN, AGUA, ENERGÍA, GAS Y PARQUEADERO PRIVADO INCLUIDOS.
APARTAMENTO CON REGISTRO NACIONAL DE TURISMO # 210058 PARA ALQUILER POR DIAS
PRECIO POR NOCHE TB $ 200.000
PRECIO POR NOCHE TA $ 250.000
LA TARIFA MENSUAL EN TEMPORADA ALTA TENDRÁ UN INCREMENTO DEL 10%
CAPACIDAD MÁXIMA DE 6 PERSONAS EN ACOMODACIÓN DOBLE.
LAS ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO PUEDEN USARSE SEGÚN NORMAS, HORARIOS Y DISPONIBILIDAD DE CADA ADMINISTRACIÓN; ALGUNAS PUEDEN TENER COSTO ADICIONAL. GRUPO BENAGO NO ES RESPONSABLE POR SU ESTADO, USO O MANTENIMIENTO.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 |
||||||
| 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 |
| 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 |
| 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 |
| 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 |
| 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 |
||
| 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 |
| 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 |
| 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 |
| 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 |
||||
| 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 |
| 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 |
| 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 |
| 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 |
| 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 |
| 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 |
| 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 |
| 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 |
||
| 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 |
| 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 |
| 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 |
| 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 |
|||||
| 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 |
| 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 |
| 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 |
| 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 |
| 31 $ 200,000 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 |
|
| 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 |
| 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 |
| 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 |
| 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 |
|||
| 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 |
| 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 |
| 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 |
| 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 |
||||||
| 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 |
| 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 |
| 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 |
| 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 |
| 30 $ 200,000 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 |
|
| 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 |
| 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 |
| 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 |
| 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 |
||||
| 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 | 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 |
| 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 | 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 |
| 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 | 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 |
| 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 | 29 $ 200,000 2 | 30 $ 200,000 2 | 31 $ 200,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200,000 2 | 2 $ 200,000 2 | 3 $ 200,000 2 | 4 $ 200,000 2 | 5 $ 200,000 2 | 6 $ 200,000 2 | 7 $ 200,000 2 |
| 8 $ 200,000 2 | 9 $ 200,000 2 | 10 $ 200,000 2 | 11 $ 200,000 2 | 12 $ 200,000 2 | 13 $ 200,000 2 | 14 $ 200,000 2 |
| 15 $ 200,000 2 | 16 $ 200,000 2 | 17 $ 200,000 2 | 18 $ 200,000 2 | 19 $ 200,000 2 | 20 $ 200,000 2 | 21 $ 200,000 2 |
| 22 $ 200,000 2 | 23 $ 200,000 2 | 24 $ 200,000 2 | 25 $ 200,000 2 | 26 $ 200,000 2 | 27 $ 200,000 2 | 28 $ 200,000 2 |
