Apartamento Amoblado en Alquiler – Armenia de 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina integral, zona de ropas, 2 balcones, 1 parqueadero cubierto, 110 mts2, piso 4, capacidad máxima de 6 personas en acomodaciones doble.
AREAS COMUNES: Porteria con vigilancia privada 24/7, circuito cerrado de cámaras, citofono, portería tipo lobby, 1 ascensor panorámico, sky club con zona húmeda, hermosa vista 360º, 2 piscinas, 2 jacuzzy, turco, juegos infantiles, cuarto de basuras, planta eléctrica, 4 torres en total.
SECTOR: Residencial en el norte de Armenia a 15 minutos del centro, museos, centro de convenciones, coliseo, clínicas, hospitales, droguerías, centros comerciales, bancos, restaurantes, Cerca de avenidas principales con acceso a transporte publico. Las principales atracciones turísticas se encuentran dentro de un rango aproximado de 20 a 90 minutos, el aeropuerto internacional el edén se encuentra a 45 minutos.
INCLUYE: Internet wifi ilimitado, gas natural, agua, electricidad, Administración.
ESTE INMUEBLE SOLO SE ALQUILA POR PERIODOS MENSUALES.
LA TARIFA POR MES EN TEMPORADA ALTA TENDRÁ UN INCREMENTO DEL 10%
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 |
||||||
2 $ 136,667 | 3 $ 136,667 | 4 $ 136,667 | 5 $ 136,667 | 6 $ 136,667 | 7 $ 136,667 30 | 8 $ 136,667 30 |
9 $ 136,667 30 | 10 $ 136,667 30 | 11 $ 136,667 30 | 12 $ 136,667 30 | 13 $ 136,667 30 | 14 $ 136,667 30 | 15 $ 136,667 30 |
16 $ 136,667 30 | 17 $ 136,667 30 | 18 $ 136,667 30 | 19 $ 136,667 30 | 20 $ 136,667 30 | 21 $ 136,667 30 | 22 $ 136,667 30 |
23 $ 136,667 30 | 24 $ 136,667 30 | 25 $ 136,667 30 | 26 $ 136,667 30 | 27 $ 136,667 30 | 28 $ 136,667 30 | 29 $ 136,667 30 |
30 $ 136,667 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 30 | 2 $ 136,667 30 | 3 $ 136,667 30 | 4 $ 136,667 30 | 5 $ 136,667 30 | 6 $ 136,667 30 |
|
7 $ 136,667 30 | 8 $ 136,667 30 | 9 $ 136,667 30 | 10 $ 136,667 30 | 11 $ 136,667 30 | 12 $ 136,667 30 | 13 $ 136,667 30 |
14 $ 136,667 30 | 15 $ 136,667 30 | 16 $ 136,667 30 | 17 $ 136,667 30 | 18 $ 136,667 30 | 19 $ 136,667 30 | 20 $ 136,667 30 |
21 $ 136,667 30 | 22 $ 136,667 30 | 23 $ 136,667 30 | 24 $ 136,667 30 | 25 $ 136,667 30 | 26 $ 136,667 30 | 27 $ 136,667 30 |
28 $ 136,667 30 | 29 $ 136,667 30 | 30 $ 136,667 30 | 31 $ 136,667 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 30 | 2 $ 136,667 30 | 3 $ 136,667 30 |
||||
4 $ 136,667 30 | 5 $ 136,667 30 | 6 $ 136,667 30 | 7 $ 136,667 30 | 8 $ 136,667 30 | 9 $ 136,667 30 | 10 $ 136,667 30 |
11 $ 136,667 30 | 12 $ 136,667 30 | 13 $ 136,667 30 | 14 $ 136,667 30 | 15 $ 136,667 30 | 16 $ 136,667 30 | 17 $ 136,667 30 |
18 $ 136,667 30 | 19 $ 136,667 30 | 20 $ 136,667 30 | 21 $ 136,667 30 | 22 $ 136,667 30 | 23 $ 136,667 30 | 24 $ 136,667 30 |
25 $ 136,667 30 | 26 $ 136,667 30 | 27 $ 136,667 30 | 28 $ 136,667 30 | 29 $ 136,667 30 | 30 $ 136,667 30 | 31 $ 136,667 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 30 | 2 $ 136,667 30 | 3 $ 136,667 30 | 4 $ 136,667 30 | 5 $ 136,667 30 | 6 $ 136,667 30 | 7 $ 136,667 30 |
8 $ 136,667 30 | 9 $ 136,667 30 | 10 $ 136,667 30 | 11 $ 136,667 30 | 12 $ 136,667 30 | 13 $ 136,667 30 | 14 $ 136,667 30 |
15 $ 136,667 30 | 16 $ 136,667 30 | 17 $ 136,667 30 | 18 $ 136,667 30 | 19 $ 136,667 30 | 20 $ 136,667 30 | 21 $ 136,667 30 |
22 $ 136,667 30 | 23 $ 136,667 30 | 24 $ 136,667 30 | 25 $ 136,667 30 | 26 $ 136,667 30 | 27 $ 136,667 30 | 28 $ 136,667 30 |
29 $ 136,667 30 | 30 $ 136,667 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 30 | 2 $ 136,667 30 | 3 $ 136,667 30 | 4 $ 136,667 30 | 5 $ 136,667 30 |
||
6 $ 136,667 30 | 7 $ 136,667 30 | 8 $ 136,667 30 | 9 $ 136,667 30 | 10 $ 136,667 30 | 11 $ 136,667 30 | 12 $ 136,667 30 |
13 $ 136,667 30 | 14 $ 136,667 30 | 15 $ 136,667 30 | 16 $ 136,667 30 | 17 $ 136,667 30 | 18 $ 136,667 30 | 19 $ 136,667 30 |
20 $ 136,667 30 | 21 $ 136,667 30 | 22 $ 136,667 30 | 23 $ 136,667 30 | 24 $ 136,667 30 | 25 $ 136,667 30 | 26 $ 136,667 30 |
27 $ 136,667 30 | 28 $ 136,667 30 | 29 $ 136,667 30 | 30 $ 136,667 30 | 31 $ 136,667 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 30 | 2 $ 136,667 30 |
|||||
3 $ 136,667 30 | 4 $ 136,667 30 | 5 $ 136,667 30 | 6 $ 136,667 30 | 7 $ 136,667 30 | 8 $ 136,667 30 | 9 $ 136,667 30 |
10 $ 136,667 30 | 11 $ 136,667 30 | 12 $ 136,667 30 | 13 $ 136,667 30 | 14 $ 136,667 30 | 15 $ 136,667 30 | 16 $ 136,667 30 |
17 $ 136,667 30 | 18 $ 136,667 30 | 19 $ 136,667 30 | 20 $ 136,667 30 | 21 $ 136,667 30 | 22 $ 136,667 30 | 23 $ 136,667 30 |
24 $ 136,667 30 | 25 $ 136,667 30 | 26 $ 136,667 30 | 27 $ 136,667 30 | 28 $ 136,667 30 | 29 $ 136,667 30 | 30 $ 136,667 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 30 | 2 $ 136,667 30 | 3 $ 136,667 30 | 4 $ 136,667 30 | 5 $ 136,667 30 | 6 $ 136,667 30 | 7 $ 136,667 30 |
8 $ 136,667 30 | 9 $ 136,667 30 | 10 $ 136,667 30 | 11 $ 136,667 30 | 12 $ 136,667 30 | 13 $ 136,667 30 | 14 $ 136,667 30 |
15 $ 136,667 30 | 16 $ 136,667 30 | 17 $ 136,667 30 | 18 $ 136,667 30 | 19 $ 136,667 30 | 20 $ 136,667 30 | 21 $ 136,667 30 |
22 $ 136,667 30 | 23 $ 136,667 30 | 24 $ 136,667 30 | 25 $ 136,667 30 | 26 $ 136,667 30 | 27 $ 136,667 30 | 28 $ 136,667 30 |
29 $ 136,667 30 | 30 $ 136,667 30 | 31 $ 136,667 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 30 | 2 $ 136,667 30 | 3 $ 136,667 30 | 4 $ 136,667 30 |
|||
5 $ 136,667 30 | 6 $ 136,667 30 | 7 $ 136,667 30 | 8 $ 136,667 30 | 9 $ 136,667 30 | 10 $ 136,667 30 | 11 $ 136,667 30 |
12 $ 136,667 30 | 13 $ 136,667 30 | 14 $ 136,667 30 | 15 $ 136,667 30 | 16 $ 136,667 30 | 17 $ 136,667 30 | 18 $ 136,667 30 |
19 $ 136,667 30 | 20 $ 136,667 30 | 21 $ 136,667 30 | 22 $ 136,667 30 | 23 $ 136,667 30 | 24 $ 136,667 30 | 25 $ 136,667 30 |
26 $ 136,667 30 | 27 $ 136,667 30 | 28 $ 136,667 30 | 29 $ 136,667 30 | 30 $ 136,667 30 | 31 $ 136,667 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 30 |
||||||
2 $ 136,667 30 | 3 $ 136,667 30 | 4 $ 136,667 30 | 5 $ 136,667 30 | 6 $ 136,667 30 | 7 $ 136,667 30 | 8 $ 136,667 30 |
9 $ 136,667 30 | 10 $ 136,667 30 | 11 $ 136,667 30 | 12 $ 136,667 30 | 13 $ 136,667 30 | 14 $ 136,667 30 | 15 $ 136,667 30 |
16 $ 136,667 30 | 17 $ 136,667 30 | 18 $ 136,667 30 | 19 $ 136,667 30 | 20 $ 136,667 30 | 21 $ 136,667 30 | 22 $ 136,667 30 |
23 $ 136,667 30 | 24 $ 136,667 30 | 25 $ 136,667 30 | 26 $ 136,667 30 | 27 $ 136,667 30 | 28 $ 136,667 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 30 |
||||||
2 $ 136,667 30 | 3 $ 136,667 30 | 4 $ 136,667 30 | 5 $ 136,667 30 | 6 $ 136,667 30 | 7 $ 136,667 30 | 8 $ 136,667 30 |
9 $ 136,667 30 | 10 $ 136,667 30 | 11 $ 136,667 30 | 12 $ 136,667 30 | 13 $ 136,667 30 | 14 $ 136,667 30 | 15 $ 136,667 30 |
16 $ 136,667 30 | 17 $ 136,667 30 | 18 $ 136,667 30 | 19 $ 136,667 30 | 20 $ 136,667 30 | 21 $ 136,667 30 | 22 $ 136,667 30 |
23 $ 136,667 30 | 24 $ 136,667 30 | 25 $ 136,667 30 | 26 $ 136,667 30 | 27 $ 136,667 30 | 28 $ 136,667 30 | 29 $ 136,667 30 |
30 $ 136,667 30 | 31 $ 136,667 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 30 | 2 $ 136,667 30 | 3 $ 136,667 30 | 4 $ 136,667 30 | 5 $ 136,667 30 |
||
6 $ 136,667 30 | 7 $ 136,667 30 | 8 $ 136,667 30 | 9 $ 136,667 30 | 10 $ 136,667 30 | 11 $ 136,667 30 | 12 $ 136,667 30 |
13 $ 136,667 30 | 14 $ 136,667 30 | 15 $ 136,667 30 | 16 $ 136,667 30 | 17 $ 136,667 30 | 18 $ 136,667 30 | 19 $ 136,667 30 |
20 $ 136,667 30 | 21 $ 136,667 30 | 22 $ 136,667 30 | 23 $ 136,667 30 | 24 $ 136,667 30 | 25 $ 136,667 30 | 26 $ 136,667 30 |
27 $ 136,667 30 | 28 $ 136,667 30 | 29 $ 136,667 30 | 30 $ 136,667 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 136,667 30 | 2 $ 136,667 30 | 3 $ 136,667 30 |
||||
4 $ 136,667 30 | 5 $ 136,667 30 | 6 $ 136,667 30 | 7 $ 136,667 30 | 8 $ 136,667 30 | 9 $ 136,667 30 | 10 $ 136,667 30 |
11 $ 136,667 30 | 12 $ 136,667 30 | 13 $ 136,667 30 | 14 $ 136,667 30 | 15 $ 136,667 30 | 16 $ 136,667 30 | 17 $ 136,667 30 |
18 $ 136,667 30 | 19 $ 136,667 30 | 20 $ 136,667 30 | 21 $ 136,667 30 | 22 $ 136,667 30 | 23 $ 136,667 30 | 24 $ 136,667 30 |
25 $ 136,667 30 | 26 $ 136,667 30 | 27 $ 136,667 30 | 28 $ 136,667 30 | 29 $ 136,667 30 | 30 $ 136,667 30 | 31 $ 136,667 30 |