Apartamento Amoblado en Alquiler – Armenia de 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina integral, zona de ropas, 2 balcones, 1 parqueadero cubierto, 97 mts2, piso 6, capacidad máxima de 6 personas en acomodaciones doble.
AREAS COMUNES: Porteria con vigilancia privada 24/7, circuito cerrado de cámaras, citofono, portería tipo lobby, 1 ascensor panorámico, sky club con zona húmeda, hermosa vista 360º, 2 piscinas, 2 jacuzzy, turco, juegos infantiles, cuarto de basuras, planta eléctrica, 4 torres en total.
SECTOR: Residencial en el norte de Armenia a 15 minutos del centro, museos, centro de convenciones, coliseo, clínicas, hospitales, droguerías, centros comerciales, bancos, restaurantes, Cerca de avenidas principales con acceso a transporte publico. Las principales atracciones turísticas se encuentran dentro de un rango aproximado de 20 a 90 minutos, el aeropuerto internacional el edén se encuentra a 45 minutos.
INCLUYE: Internet wifi ilimitado, gas natural, agua, electricidad, Administración.
INMUEBLE CON REGISTRO NACIONAL DE TURISMO # 215567 PARA ALQUILER POR DIAS LAS TARIFAS EN TEMPORADA ALTA TENDRÁN UN INCREMENTO
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 | 2 $ 310,000 |
|||||
| 3 $ 310,000 | 4 $ 310,000 | 5 $ 310,000 | 6 $ 310,000 | 7 $ 310,000 | 8 $ 310,000 | 9 $ 310,000 |
| 10 $ 310,000 | 11 $ 310,000 | 12 $ 310,000 | 13 $ 310,000 | 14 $ 310,000 | 15 $ 310,000 | 16 $ 310,000 |
| 17 $ 310,000 | 18 $ 310,000 | 19 $ 310,000 | 20 $ 310,000 | 21 $ 310,000 | 22 $ 310,000 | 23 $ 310,000 |
| 24 $ 310,000 | 25 $ 310,000 | 26 $ 310,000 | 27 $ 310,000 | 28 $ 310,000 2 | 29 $ 310,000 2 | 30 $ 310,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 2 | 2 $ 310,000 2 | 3 $ 310,000 2 | 4 $ 310,000 2 | 5 $ 310,000 2 | 6 $ 310,000 2 | 7 $ 310,000 2 |
| 8 $ 310,000 2 | 9 $ 310,000 2 | 10 $ 310,000 2 | 11 $ 310,000 2 | 12 $ 310,000 2 | 13 $ 310,000 2 | 14 $ 310,000 2 |
| 15 $ 310,000 2 | 16 $ 310,000 2 | 17 $ 310,000 2 | 18 $ 310,000 2 | 19 $ 310,000 2 | 20 $ 310,000 2 | 21 $ 310,000 2 |
| 22 $ 310,000 2 | 23 $ 310,000 2 | 24 $ 310,000 2 | 25 $ 310,000 2 | 26 $ 310,000 2 | 27 $ 310,000 2 | 28 $ 310,000 2 |
| 29 $ 310,000 2 | 30 $ 310,000 2 | 31 $ 310,000 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 2 | 2 $ 310,000 2 | 3 $ 310,000 2 | 4 $ 310,000 2 |
|||
| 5 $ 310,000 2 | 6 $ 310,000 2 | 7 $ 310,000 2 | 8 $ 310,000 2 | 9 $ 310,000 2 | 10 $ 310,000 2 | 11 $ 310,000 2 |
| 12 $ 310,000 2 | 13 $ 310,000 2 | 14 $ 310,000 2 | 15 $ 310,000 2 | 16 $ 310,000 2 | 17 $ 310,000 2 | 18 $ 310,000 2 |
| 19 $ 310,000 2 | 20 $ 310,000 2 | 21 $ 310,000 2 | 22 $ 310,000 2 | 23 $ 310,000 2 | 24 $ 310,000 2 | 25 $ 310,000 2 |
| 26 $ 310,000 2 | 27 $ 310,000 2 | 28 $ 310,000 2 | 29 $ 310,000 2 | 30 $ 310,000 2 | 31 $ 310,000 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 2 |
||||||
| 2 $ 310,000 2 | 3 $ 310,000 2 | 4 $ 310,000 2 | 5 $ 310,000 2 | 6 $ 310,000 2 | 7 $ 310,000 2 | 8 $ 310,000 2 |
| 9 $ 310,000 2 | 10 $ 310,000 2 | 11 $ 310,000 2 | 12 $ 310,000 2 | 13 $ 310,000 2 | 14 $ 310,000 2 | 15 $ 310,000 2 |
| 16 $ 310,000 2 | 17 $ 310,000 2 | 18 $ 310,000 2 | 19 $ 310,000 2 | 20 $ 310,000 2 | 21 $ 310,000 2 | 22 $ 310,000 2 |
| 23 $ 310,000 2 | 24 $ 310,000 2 | 25 $ 310,000 2 | 26 $ 310,000 2 | 27 $ 310,000 2 | 28 $ 310,000 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 2 |
||||||
| 2 $ 310,000 2 | 3 $ 310,000 2 | 4 $ 310,000 2 | 5 $ 310,000 2 | 6 $ 310,000 2 | 7 $ 310,000 2 | 8 $ 310,000 2 |
| 9 $ 310,000 2 | 10 $ 310,000 2 | 11 $ 310,000 2 | 12 $ 310,000 2 | 13 $ 310,000 2 | 14 $ 310,000 2 | 15 $ 310,000 2 |
| 16 $ 310,000 2 | 17 $ 310,000 2 | 18 $ 310,000 2 | 19 $ 310,000 2 | 20 $ 310,000 2 | 21 $ 310,000 2 | 22 $ 310,000 2 |
| 23 $ 310,000 2 | 24 $ 310,000 2 | 25 $ 310,000 2 | 26 $ 310,000 2 | 27 $ 310,000 2 | 28 $ 310,000 2 | 29 $ 310,000 2 |
| 30 $ 310,000 2 | 31 $ 310,000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 2 | 2 $ 310,000 2 | 3 $ 310,000 2 | 4 $ 310,000 2 | 5 $ 310,000 2 |
||
| 6 $ 310,000 2 | 7 $ 310,000 2 | 8 $ 310,000 2 | 9 $ 310,000 2 | 10 $ 310,000 2 | 11 $ 310,000 2 | 12 $ 310,000 2 |
| 13 $ 310,000 2 | 14 $ 310,000 2 | 15 $ 310,000 2 | 16 $ 310,000 2 | 17 $ 310,000 2 | 18 $ 310,000 2 | 19 $ 310,000 2 |
| 20 $ 310,000 2 | 21 $ 310,000 2 | 22 $ 310,000 2 | 23 $ 310,000 2 | 24 $ 310,000 2 | 25 $ 310,000 2 | 26 $ 310,000 2 |
| 27 $ 310,000 2 | 28 $ 310,000 2 | 29 $ 310,000 2 | 30 $ 310,000 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 2 | 2 $ 310,000 2 | 3 $ 310,000 2 |
||||
| 4 $ 310,000 2 | 5 $ 310,000 2 | 6 $ 310,000 2 | 7 $ 310,000 2 | 8 $ 310,000 2 | 9 $ 310,000 2 | 10 $ 310,000 2 |
| 11 $ 310,000 2 | 12 $ 310,000 2 | 13 $ 310,000 2 | 14 $ 310,000 2 | 15 $ 310,000 2 | 16 $ 310,000 2 | 17 $ 310,000 2 |
| 18 $ 310,000 2 | 19 $ 310,000 2 | 20 $ 310,000 2 | 21 $ 310,000 2 | 22 $ 310,000 2 | 23 $ 310,000 2 | 24 $ 310,000 2 |
| 25 $ 310,000 2 | 26 $ 310,000 2 | 27 $ 310,000 2 | 28 $ 310,000 2 | 29 $ 310,000 2 | 30 $ 310,000 2 | 31 $ 310,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 2 | 2 $ 310,000 2 | 3 $ 310,000 2 | 4 $ 310,000 2 | 5 $ 310,000 2 | 6 $ 310,000 2 | 7 $ 310,000 2 |
| 8 $ 310,000 2 | 9 $ 310,000 2 | 10 $ 310,000 2 | 11 $ 310,000 2 | 12 $ 310,000 2 | 13 $ 310,000 2 | 14 $ 310,000 2 |
| 15 $ 310,000 2 | 16 $ 310,000 2 | 17 $ 310,000 2 | 18 $ 310,000 2 | 19 $ 310,000 2 | 20 $ 310,000 2 | 21 $ 310,000 2 |
| 22 $ 310,000 2 | 23 $ 310,000 2 | 24 $ 310,000 2 | 25 $ 310,000 2 | 26 $ 310,000 2 | 27 $ 310,000 2 | 28 $ 310,000 2 |
| 29 $ 310,000 2 | 30 $ 310,000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 2 | 2 $ 310,000 2 | 3 $ 310,000 2 | 4 $ 310,000 2 | 5 $ 310,000 2 |
||
| 6 $ 310,000 2 | 7 $ 310,000 2 | 8 $ 310,000 2 | 9 $ 310,000 2 | 10 $ 310,000 2 | 11 $ 310,000 2 | 12 $ 310,000 2 |
| 13 $ 310,000 2 | 14 $ 310,000 2 | 15 $ 310,000 2 | 16 $ 310,000 2 | 17 $ 310,000 2 | 18 $ 310,000 2 | 19 $ 310,000 2 |
| 20 $ 310,000 2 | 21 $ 310,000 2 | 22 $ 310,000 2 | 23 $ 310,000 2 | 24 $ 310,000 2 | 25 $ 310,000 2 | 26 $ 310,000 2 |
| 27 $ 310,000 2 | 28 $ 310,000 2 | 29 $ 310,000 2 | 30 $ 310,000 2 | 31 $ 310,000 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 2 | 2 $ 310,000 2 |
|||||
| 3 $ 310,000 2 | 4 $ 310,000 2 | 5 $ 310,000 2 | 6 $ 310,000 2 | 7 $ 310,000 2 | 8 $ 310,000 2 | 9 $ 310,000 2 |
| 10 $ 310,000 2 | 11 $ 310,000 2 | 12 $ 310,000 2 | 13 $ 310,000 2 | 14 $ 310,000 2 | 15 $ 310,000 2 | 16 $ 310,000 2 |
| 17 $ 310,000 2 | 18 $ 310,000 2 | 19 $ 310,000 2 | 20 $ 310,000 2 | 21 $ 310,000 2 | 22 $ 310,000 2 | 23 $ 310,000 2 |
| 24 $ 310,000 2 | 25 $ 310,000 2 | 26 $ 310,000 2 | 27 $ 310,000 2 | 28 $ 310,000 2 | 29 $ 310,000 2 | 30 $ 310,000 2 |
| 31 $ 310,000 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 2 | 2 $ 310,000 2 | 3 $ 310,000 2 | 4 $ 310,000 2 | 5 $ 310,000 2 | 6 $ 310,000 2 |
|
| 7 $ 310,000 2 | 8 $ 310,000 2 | 9 $ 310,000 2 | 10 $ 310,000 2 | 11 $ 310,000 2 | 12 $ 310,000 2 | 13 $ 310,000 2 |
| 14 $ 310,000 2 | 15 $ 310,000 2 | 16 $ 310,000 2 | 17 $ 310,000 2 | 18 $ 310,000 2 | 19 $ 310,000 2 | 20 $ 310,000 2 |
| 21 $ 310,000 2 | 22 $ 310,000 2 | 23 $ 310,000 2 | 24 $ 310,000 2 | 25 $ 310,000 2 | 26 $ 310,000 2 | 27 $ 310,000 2 |
| 28 $ 310,000 2 | 29 $ 310,000 2 | 30 $ 310,000 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 310,000 2 | 2 $ 310,000 2 | 3 $ 310,000 2 | 4 $ 310,000 2 |
|||
| 5 $ 310,000 2 | 6 $ 310,000 2 | 7 $ 310,000 2 | 8 $ 310,000 2 | 9 $ 310,000 2 | 10 $ 310,000 2 | 11 $ 310,000 2 |
| 12 $ 310,000 2 | 13 $ 310,000 2 | 14 $ 310,000 2 | 15 $ 310,000 2 | 16 $ 310,000 2 | 17 $ 310,000 2 | 18 $ 310,000 2 |
| 19 $ 310,000 2 | 20 $ 310,000 2 | 21 $ 310,000 2 | 22 $ 310,000 2 | 23 $ 310,000 2 | 24 $ 310,000 2 | 25 $ 310,000 2 |
| 26 $ 310,000 2 | 27 $ 310,000 2 | 28 $ 310,000 2 | 29 $ 310,000 2 | 30 $ 310,000 2 | 31 $ 310,000 2 |
|
