Apartamento Amoblado en Alquiler – Armenia de 2 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina integral, zona de ropas, 1 parqueadero cubierto, 65 mts2, piso 7, capacidad máxima de 4 personas en acomodaciones doble.
AREAS COMUNES: Porteria con vigilancia privada 24/7, circuito cerrado de cámaras, citofono, portería tipo lobby, 1 ascensor panorámico, sky club con zona húmeda, hermosa vista 360º, 2 piscinas, 2 jacuzzy, turco, juegos infantiles, cuarto de basuras, planta eléctrica, 4 torres en total.
SECTOR: Residencial en el norte de Armenia a 15 minutos del centro, museos, centro de convenciones, coliseo, clínicas, hospitales, droguerías, centros comerciales, bancos, restaurantes, Cerca de avenidas principales con acceso a transporte publico. Las principales atracciones turísticas se encuentran dentro de un rango aproximado de 20 a 90 minutos, el aeropuerto internacional el edén se encuentra a 45 minutos.
INCLUYE: Internet wifi ilimitado, gas natural, agua, electricidad, Administración.
INMUEBLE CON REGISTRO NACIONAL DE TURISMO # 116875 PARA ALQUILER POR DIAS
LAS TARIFAS EN TEMPORADA ALTA TENDRÁN UN INCREMENTO
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 |
||||||
2 $ 250,000 | 3 $ 250,000 | 4 $ 250,000 | 5 $ 250,000 | 6 $ 250,000 | 7 $ 250,000 2 | 8 $ 250,000 2 |
9 $ 250,000 2 | 10 $ 250,000 2 | 11 $ 250,000 2 | 12 $ 250,000 2 | 13 $ 250,000 2 | 14 $ 250,000 2 | 15 $ 250,000 2 |
16 $ 250,000 2 | 17 $ 250,000 2 | 18 $ 250,000 2 | 19 $ 250,000 2 | 20 $ 250,000 2 | 21 $ 250,000 2 | 22 $ 250,000 2 |
23 $ 250,000 2 | 24 $ 250,000 2 | 25 $ 250,000 2 | 26 $ 250,000 2 | 27 $ 250,000 2 | 28 $ 250,000 2 | 29 $ 250,000 2 |
30 $ 250,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 2 | 2 $ 250,000 2 | 3 $ 250,000 2 | 4 $ 250,000 2 | 5 $ 250,000 2 | 6 $ 250,000 2 |
|
7 $ 250,000 2 | 8 $ 250,000 2 | 9 $ 250,000 2 | 10 $ 250,000 2 | 11 $ 250,000 2 | 12 $ 250,000 2 | 13 $ 250,000 2 |
14 $ 250,000 2 | 15 $ 250,000 2 | 16 $ 250,000 2 | 17 $ 250,000 2 | 18 $ 250,000 2 | 19 $ 250,000 2 | 20 $ 250,000 2 |
21 $ 250,000 2 | 22 $ 250,000 2 | 23 $ 250,000 2 | 24 $ 250,000 2 | 25 $ 250,000 2 | 26 $ 250,000 2 | 27 $ 250,000 2 |
28 $ 250,000 2 | 29 $ 250,000 2 | 30 $ 250,000 2 | 31 $ 250,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 2 | 2 $ 250,000 2 | 3 $ 250,000 2 |
||||
4 $ 250,000 2 | 5 $ 250,000 2 | 6 $ 250,000 2 | 7 $ 250,000 2 | 8 $ 250,000 2 | 9 $ 250,000 2 | 10 $ 250,000 2 |
11 $ 250,000 2 | 12 $ 250,000 2 | 13 $ 250,000 2 | 14 $ 250,000 2 | 15 $ 250,000 2 | 16 $ 250,000 2 | 17 $ 250,000 2 |
18 $ 250,000 2 | 19 $ 250,000 2 | 20 $ 250,000 2 | 21 $ 250,000 2 | 22 $ 250,000 2 | 23 $ 250,000 2 | 24 $ 250,000 2 |
25 $ 250,000 2 | 26 $ 250,000 2 | 27 $ 250,000 2 | 28 $ 250,000 2 | 29 $ 250,000 2 | 30 $ 250,000 2 | 31 $ 250,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 2 | 2 $ 250,000 2 | 3 $ 250,000 2 | 4 $ 250,000 2 | 5 $ 250,000 2 | 6 $ 250,000 2 | 7 $ 250,000 2 |
8 $ 250,000 2 | 9 $ 250,000 2 | 10 $ 250,000 2 | 11 $ 250,000 2 | 12 $ 250,000 2 | 13 $ 250,000 2 | 14 $ 250,000 2 |
15 $ 250,000 2 | 16 $ 250,000 2 | 17 $ 250,000 2 | 18 $ 250,000 2 | 19 $ 250,000 2 | 20 $ 250,000 2 | 21 $ 250,000 2 |
22 $ 250,000 2 | 23 $ 250,000 2 | 24 $ 250,000 2 | 25 $ 250,000 2 | 26 $ 250,000 2 | 27 $ 250,000 2 | 28 $ 250,000 2 |
29 $ 250,000 2 | 30 $ 250,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 2 | 2 $ 250,000 2 | 3 $ 250,000 2 | 4 $ 250,000 2 | 5 $ 250,000 2 |
||
6 $ 250,000 2 | 7 $ 250,000 2 | 8 $ 250,000 2 | 9 $ 250,000 2 | 10 $ 250,000 2 | 11 $ 250,000 2 | 12 $ 250,000 2 |
13 $ 250,000 2 | 14 $ 250,000 2 | 15 $ 250,000 2 | 16 $ 250,000 2 | 17 $ 250,000 2 | 18 $ 250,000 2 | 19 $ 250,000 2 |
20 $ 250,000 2 | 21 $ 250,000 2 | 22 $ 250,000 2 | 23 $ 250,000 2 | 24 $ 250,000 2 | 25 $ 250,000 2 | 26 $ 250,000 2 |
27 $ 250,000 2 | 28 $ 250,000 2 | 29 $ 250,000 2 | 30 $ 250,000 2 | 31 $ 250,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 2 | 2 $ 250,000 2 |
|||||
3 $ 250,000 2 | 4 $ 250,000 2 | 5 $ 250,000 2 | 6 $ 250,000 2 | 7 $ 250,000 2 | 8 $ 250,000 2 | 9 $ 250,000 2 |
10 $ 250,000 2 | 11 $ 250,000 2 | 12 $ 250,000 2 | 13 $ 250,000 2 | 14 $ 250,000 2 | 15 $ 250,000 2 | 16 $ 250,000 2 |
17 $ 250,000 2 | 18 $ 250,000 2 | 19 $ 250,000 2 | 20 $ 250,000 2 | 21 $ 250,000 2 | 22 $ 250,000 2 | 23 $ 250,000 2 |
24 $ 250,000 2 | 25 $ 250,000 2 | 26 $ 250,000 2 | 27 $ 250,000 2 | 28 $ 250,000 2 | 29 $ 250,000 2 | 30 $ 250,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 2 | 2 $ 250,000 2 | 3 $ 250,000 2 | 4 $ 250,000 2 | 5 $ 250,000 2 | 6 $ 250,000 2 | 7 $ 250,000 2 |
8 $ 250,000 2 | 9 $ 250,000 2 | 10 $ 250,000 2 | 11 $ 250,000 2 | 12 $ 250,000 2 | 13 $ 250,000 2 | 14 $ 250,000 2 |
15 $ 250,000 2 | 16 $ 250,000 2 | 17 $ 250,000 2 | 18 $ 250,000 2 | 19 $ 250,000 2 | 20 $ 250,000 2 | 21 $ 250,000 2 |
22 $ 250,000 2 | 23 $ 250,000 2 | 24 $ 250,000 2 | 25 $ 250,000 2 | 26 $ 250,000 2 | 27 $ 250,000 2 | 28 $ 250,000 2 |
29 $ 250,000 2 | 30 $ 250,000 2 | 31 $ 250,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 2 | 2 $ 250,000 2 | 3 $ 250,000 2 | 4 $ 250,000 2 |
|||
5 $ 250,000 2 | 6 $ 250,000 2 | 7 $ 250,000 2 | 8 $ 250,000 2 | 9 $ 250,000 2 | 10 $ 250,000 2 | 11 $ 250,000 2 |
12 $ 250,000 2 | 13 $ 250,000 2 | 14 $ 250,000 2 | 15 $ 250,000 2 | 16 $ 250,000 2 | 17 $ 250,000 2 | 18 $ 250,000 2 |
19 $ 250,000 2 | 20 $ 250,000 2 | 21 $ 250,000 2 | 22 $ 250,000 2 | 23 $ 250,000 2 | 24 $ 250,000 2 | 25 $ 250,000 2 |
26 $ 250,000 2 | 27 $ 250,000 2 | 28 $ 250,000 2 | 29 $ 250,000 2 | 30 $ 250,000 2 | 31 $ 250,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 2 |
||||||
2 $ 250,000 2 | 3 $ 250,000 2 | 4 $ 250,000 2 | 5 $ 250,000 2 | 6 $ 250,000 2 | 7 $ 250,000 2 | 8 $ 250,000 2 |
9 $ 250,000 2 | 10 $ 250,000 2 | 11 $ 250,000 2 | 12 $ 250,000 2 | 13 $ 250,000 2 | 14 $ 250,000 2 | 15 $ 250,000 2 |
16 $ 250,000 2 | 17 $ 250,000 2 | 18 $ 250,000 2 | 19 $ 250,000 2 | 20 $ 250,000 2 | 21 $ 250,000 2 | 22 $ 250,000 2 |
23 $ 250,000 2 | 24 $ 250,000 2 | 25 $ 250,000 2 | 26 $ 250,000 2 | 27 $ 250,000 2 | 28 $ 250,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 2 |
||||||
2 $ 250,000 2 | 3 $ 250,000 2 | 4 $ 250,000 2 | 5 $ 250,000 2 | 6 $ 250,000 2 | 7 $ 250,000 2 | 8 $ 250,000 2 |
9 $ 250,000 2 | 10 $ 250,000 2 | 11 $ 250,000 2 | 12 $ 250,000 2 | 13 $ 250,000 2 | 14 $ 250,000 2 | 15 $ 250,000 2 |
16 $ 250,000 2 | 17 $ 250,000 2 | 18 $ 250,000 2 | 19 $ 250,000 2 | 20 $ 250,000 2 | 21 $ 250,000 2 | 22 $ 250,000 2 |
23 $ 250,000 2 | 24 $ 250,000 2 | 25 $ 250,000 2 | 26 $ 250,000 2 | 27 $ 250,000 2 | 28 $ 250,000 2 | 29 $ 250,000 2 |
30 $ 250,000 2 | 31 $ 250,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 2 | 2 $ 250,000 2 | 3 $ 250,000 2 | 4 $ 250,000 2 | 5 $ 250,000 2 |
||
6 $ 250,000 2 | 7 $ 250,000 2 | 8 $ 250,000 2 | 9 $ 250,000 2 | 10 $ 250,000 2 | 11 $ 250,000 2 | 12 $ 250,000 2 |
13 $ 250,000 2 | 14 $ 250,000 2 | 15 $ 250,000 2 | 16 $ 250,000 2 | 17 $ 250,000 2 | 18 $ 250,000 2 | 19 $ 250,000 2 |
20 $ 250,000 2 | 21 $ 250,000 2 | 22 $ 250,000 2 | 23 $ 250,000 2 | 24 $ 250,000 2 | 25 $ 250,000 2 | 26 $ 250,000 2 |
27 $ 250,000 2 | 28 $ 250,000 2 | 29 $ 250,000 2 | 30 $ 250,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 250,000 2 | 2 $ 250,000 2 | 3 $ 250,000 2 |
||||
4 $ 250,000 2 | 5 $ 250,000 2 | 6 $ 250,000 2 | 7 $ 250,000 2 | 8 $ 250,000 2 | 9 $ 250,000 2 | 10 $ 250,000 2 |
11 $ 250,000 2 | 12 $ 250,000 2 | 13 $ 250,000 2 | 14 $ 250,000 2 | 15 $ 250,000 2 | 16 $ 250,000 2 | 17 $ 250,000 2 |
18 $ 250,000 2 | 19 $ 250,000 2 | 20 $ 250,000 2 | 21 $ 250,000 2 | 22 $ 250,000 2 | 23 $ 250,000 2 | 24 $ 250,000 2 |
25 $ 250,000 2 | 26 $ 250,000 2 | 27 $ 250,000 2 | 28 $ 250,000 2 | 29 $ 250,000 2 | 30 $ 250,000 2 | 31 $ 250,000 2 |