Apartamento Amoblado en Alquiler – Armenia de 2 ambientes tipo suite, 1 habitación, 1 baño, sala, cocina integral, zona de ropas, 40 mts2, piso 3, capacidad máxima de 2 personas en acomodaciones doble.
AREAS COMUNES: Portería tipo lobby con vigilancia privada 24/7, circuito cerrado de cámaras, parqueadero privado, ascensor, sky lounge, piscina, coworking, zona húmeda, zona comercial.
SECTOR: Residencial en el norte de Armenia a 15 minutos del centro, museos, centro de convenciones, coliseo, clínicas, hospitales, droguerías, centros comerciales, bancos, restaurantes, Cerca de avenidas principales con acceso a transporte publico. Las principales atracciones turísticas se encuentran dentro de un rango aproximado de 20 a 90 minutos, el aeropuerto internacional el edén se encuentra a 45 minutos.
INCLUYE: Internet wifi ilimitado, agua, electricidad, Administración.
INMUEBLE CON REGISTRO NACIONAL DE TURISMO # 217847 PARA ALQUILER POR DIAS LAS TARIFAS EN TEMPORADA ALTA TENDRÁN UN INCREMENTO
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 | 2 $ 170,000 |
|||||
| 3 $ 170,000 | 4 $ 170,000 | 5 $ 170,000 | 6 $ 170,000 | 7 $ 170,000 | 8 $ 170,000 | 9 $ 170,000 |
| 10 $ 170,000 | 11 $ 170,000 | 12 $ 170,000 | 13 $ 170,000 | 14 $ 170,000 | 15 $ 170,000 | 16 $ 170,000 |
| 17 $ 170,000 | 18 $ 170,000 | 19 $ 170,000 | 20 $ 170,000 | 21 $ 170,000 | 22 $ 170,000 | 23 $ 170,000 |
| 24 $ 170,000 | 25 $ 170,000 | 26 $ 170,000 | 27 $ 170,000 | 28 $ 170,000 2 | 29 $ 170,000 2 | 30 $ 170,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 2 | 2 $ 170,000 2 | 3 $ 170,000 2 | 4 $ 170,000 2 | 5 $ 170,000 2 | 6 $ 170,000 2 | 7 $ 170,000 2 |
| 8 $ 170,000 2 | 9 $ 170,000 2 | 10 $ 170,000 2 | 11 $ 170,000 2 | 12 $ 170,000 2 | 13 $ 170,000 2 | 14 $ 170,000 2 |
| 15 $ 170,000 2 | 16 $ 170,000 2 | 17 $ 170,000 2 | 18 $ 170,000 2 | 19 $ 170,000 2 | 20 $ 170,000 2 | 21 $ 170,000 2 |
| 22 $ 170,000 2 | 23 $ 170,000 2 | 24 $ 170,000 2 | 25 $ 170,000 2 | 26 $ 170,000 2 | 27 $ 170,000 2 | 28 $ 170,000 2 |
| 29 $ 170,000 2 | 30 $ 170,000 2 | 31 $ 170,000 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 2 | 2 $ 170,000 2 | 3 $ 170,000 2 | 4 $ 170,000 2 |
|||
| 5 $ 170,000 2 | 6 $ 170,000 2 | 7 $ 170,000 2 | 8 $ 170,000 2 | 9 $ 170,000 2 | 10 $ 170,000 2 | 11 $ 170,000 2 |
| 12 $ 170,000 2 | 13 $ 170,000 2 | 14 $ 170,000 2 | 15 $ 170,000 2 | 16 $ 170,000 2 | 17 $ 170,000 2 | 18 $ 170,000 2 |
| 19 $ 170,000 2 | 20 $ 170,000 2 | 21 $ 170,000 2 | 22 $ 170,000 2 | 23 $ 170,000 2 | 24 $ 170,000 2 | 25 $ 170,000 2 |
| 26 $ 170,000 2 | 27 $ 170,000 2 | 28 $ 170,000 2 | 29 $ 170,000 2 | 30 $ 170,000 2 | 31 $ 170,000 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 2 |
||||||
| 2 $ 170,000 2 | 3 $ 170,000 2 | 4 $ 170,000 2 | 5 $ 170,000 2 | 6 $ 170,000 2 | 7 $ 170,000 2 | 8 $ 170,000 2 |
| 9 $ 170,000 2 | 10 $ 170,000 2 | 11 $ 170,000 2 | 12 $ 170,000 2 | 13 $ 170,000 2 | 14 $ 170,000 2 | 15 $ 170,000 2 |
| 16 $ 170,000 2 | 17 $ 170,000 2 | 18 $ 170,000 2 | 19 $ 170,000 2 | 20 $ 170,000 2 | 21 $ 170,000 2 | 22 $ 170,000 2 |
| 23 $ 170,000 2 | 24 $ 170,000 2 | 25 $ 170,000 2 | 26 $ 170,000 2 | 27 $ 170,000 2 | 28 $ 170,000 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 2 |
||||||
| 2 $ 170,000 2 | 3 $ 170,000 2 | 4 $ 170,000 2 | 5 $ 170,000 2 | 6 $ 170,000 2 | 7 $ 170,000 2 | 8 $ 170,000 2 |
| 9 $ 170,000 2 | 10 $ 170,000 2 | 11 $ 170,000 2 | 12 $ 170,000 2 | 13 $ 170,000 2 | 14 $ 170,000 2 | 15 $ 170,000 2 |
| 16 $ 170,000 2 | 17 $ 170,000 2 | 18 $ 170,000 2 | 19 $ 170,000 2 | 20 $ 170,000 2 | 21 $ 170,000 2 | 22 $ 170,000 2 |
| 23 $ 170,000 2 | 24 $ 170,000 2 | 25 $ 170,000 2 | 26 $ 170,000 2 | 27 $ 170,000 2 | 28 $ 170,000 2 | 29 $ 170,000 2 |
| 30 $ 170,000 2 | 31 $ 170,000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 2 | 2 $ 170,000 2 | 3 $ 170,000 2 | 4 $ 170,000 2 | 5 $ 170,000 2 |
||
| 6 $ 170,000 2 | 7 $ 170,000 2 | 8 $ 170,000 2 | 9 $ 170,000 2 | 10 $ 170,000 2 | 11 $ 170,000 2 | 12 $ 170,000 2 |
| 13 $ 170,000 2 | 14 $ 170,000 2 | 15 $ 170,000 2 | 16 $ 170,000 2 | 17 $ 170,000 2 | 18 $ 170,000 2 | 19 $ 170,000 2 |
| 20 $ 170,000 2 | 21 $ 170,000 2 | 22 $ 170,000 2 | 23 $ 170,000 2 | 24 $ 170,000 2 | 25 $ 170,000 2 | 26 $ 170,000 2 |
| 27 $ 170,000 2 | 28 $ 170,000 2 | 29 $ 170,000 2 | 30 $ 170,000 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 2 | 2 $ 170,000 2 | 3 $ 170,000 2 |
||||
| 4 $ 170,000 2 | 5 $ 170,000 2 | 6 $ 170,000 2 | 7 $ 170,000 2 | 8 $ 170,000 2 | 9 $ 170,000 2 | 10 $ 170,000 2 |
| 11 $ 170,000 2 | 12 $ 170,000 2 | 13 $ 170,000 2 | 14 $ 170,000 2 | 15 $ 170,000 2 | 16 $ 170,000 2 | 17 $ 170,000 2 |
| 18 $ 170,000 2 | 19 $ 170,000 2 | 20 $ 170,000 2 | 21 $ 170,000 2 | 22 $ 170,000 2 | 23 $ 170,000 2 | 24 $ 170,000 2 |
| 25 $ 170,000 2 | 26 $ 170,000 2 | 27 $ 170,000 2 | 28 $ 170,000 2 | 29 $ 170,000 2 | 30 $ 170,000 2 | 31 $ 170,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 2 | 2 $ 170,000 2 | 3 $ 170,000 2 | 4 $ 170,000 2 | 5 $ 170,000 2 | 6 $ 170,000 2 | 7 $ 170,000 2 |
| 8 $ 170,000 2 | 9 $ 170,000 2 | 10 $ 170,000 2 | 11 $ 170,000 2 | 12 $ 170,000 2 | 13 $ 170,000 2 | 14 $ 170,000 2 |
| 15 $ 170,000 2 | 16 $ 170,000 2 | 17 $ 170,000 2 | 18 $ 170,000 2 | 19 $ 170,000 2 | 20 $ 170,000 2 | 21 $ 170,000 2 |
| 22 $ 170,000 2 | 23 $ 170,000 2 | 24 $ 170,000 2 | 25 $ 170,000 2 | 26 $ 170,000 2 | 27 $ 170,000 2 | 28 $ 170,000 2 |
| 29 $ 170,000 2 | 30 $ 170,000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 2 | 2 $ 170,000 2 | 3 $ 170,000 2 | 4 $ 170,000 2 | 5 $ 170,000 2 |
||
| 6 $ 170,000 2 | 7 $ 170,000 2 | 8 $ 170,000 2 | 9 $ 170,000 2 | 10 $ 170,000 2 | 11 $ 170,000 2 | 12 $ 170,000 2 |
| 13 $ 170,000 2 | 14 $ 170,000 2 | 15 $ 170,000 2 | 16 $ 170,000 2 | 17 $ 170,000 2 | 18 $ 170,000 2 | 19 $ 170,000 2 |
| 20 $ 170,000 2 | 21 $ 170,000 2 | 22 $ 170,000 2 | 23 $ 170,000 2 | 24 $ 170,000 2 | 25 $ 170,000 2 | 26 $ 170,000 2 |
| 27 $ 170,000 2 | 28 $ 170,000 2 | 29 $ 170,000 2 | 30 $ 170,000 2 | 31 $ 170,000 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 2 | 2 $ 170,000 2 |
|||||
| 3 $ 170,000 2 | 4 $ 170,000 2 | 5 $ 170,000 2 | 6 $ 170,000 2 | 7 $ 170,000 2 | 8 $ 170,000 2 | 9 $ 170,000 2 |
| 10 $ 170,000 2 | 11 $ 170,000 2 | 12 $ 170,000 2 | 13 $ 170,000 2 | 14 $ 170,000 2 | 15 $ 170,000 2 | 16 $ 170,000 2 |
| 17 $ 170,000 2 | 18 $ 170,000 2 | 19 $ 170,000 2 | 20 $ 170,000 2 | 21 $ 170,000 2 | 22 $ 170,000 2 | 23 $ 170,000 2 |
| 24 $ 170,000 2 | 25 $ 170,000 2 | 26 $ 170,000 2 | 27 $ 170,000 2 | 28 $ 170,000 2 | 29 $ 170,000 2 | 30 $ 170,000 2 |
| 31 $ 170,000 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 2 | 2 $ 170,000 2 | 3 $ 170,000 2 | 4 $ 170,000 2 | 5 $ 170,000 2 | 6 $ 170,000 2 |
|
| 7 $ 170,000 2 | 8 $ 170,000 2 | 9 $ 170,000 2 | 10 $ 170,000 2 | 11 $ 170,000 2 | 12 $ 170,000 2 | 13 $ 170,000 2 |
| 14 $ 170,000 2 | 15 $ 170,000 2 | 16 $ 170,000 2 | 17 $ 170,000 2 | 18 $ 170,000 2 | 19 $ 170,000 2 | 20 $ 170,000 2 |
| 21 $ 170,000 2 | 22 $ 170,000 2 | 23 $ 170,000 2 | 24 $ 170,000 2 | 25 $ 170,000 2 | 26 $ 170,000 2 | 27 $ 170,000 2 |
| 28 $ 170,000 2 | 29 $ 170,000 2 | 30 $ 170,000 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170,000 2 | 2 $ 170,000 2 | 3 $ 170,000 2 | 4 $ 170,000 2 |
|||
| 5 $ 170,000 2 | 6 $ 170,000 2 | 7 $ 170,000 2 | 8 $ 170,000 2 | 9 $ 170,000 2 | 10 $ 170,000 2 | 11 $ 170,000 2 |
| 12 $ 170,000 2 | 13 $ 170,000 2 | 14 $ 170,000 2 | 15 $ 170,000 2 | 16 $ 170,000 2 | 17 $ 170,000 2 | 18 $ 170,000 2 |
| 19 $ 170,000 2 | 20 $ 170,000 2 | 21 $ 170,000 2 | 22 $ 170,000 2 | 23 $ 170,000 2 | 24 $ 170,000 2 | 25 $ 170,000 2 |
| 26 $ 170,000 2 | 27 $ 170,000 2 | 28 $ 170,000 2 | 29 $ 170,000 2 | 30 $ 170,000 2 | 31 $ 170,000 2 |
|
