Disfruta de un estilo de vida superior en este penthouse amoblado en Armenia, una propiedad que combina amplitud, privacidad y una vista privilegiada. Ubicado en piso 16, este penthouse amoblado de 120 m² ofrece espacios amplios, elegantes y perfectamente distribuidos, ideales para quienes buscan confort, exclusividad y una experiencia residencial de alto nivel.
La propiedad cuenta con 3 habitaciones, 3 baños completos, sala comedor de generosas dimensiones, cocina integral totalmente equipada, zona de ropas, sala de TV y un amplio balcón con vista panorámica que permite disfrutar de una hermosa vista a las montañas. Como valor diferencial, dispone de jacuzzi privado, perfecto para el descanso y la relajación.
El edificio complementa la experiencia de este apartamento amoblado con completas áreas comunes diseñadas para el descanso, el entretenimiento y la seguridad. Cuenta con portería y vigilancia privada 24/7, circuito cerrado de cámaras, sala de espera y parqueadero para visitantes.
Entre sus amenidades se destacan las piscinas climatizadas, Jacuzzi, solárium, gimnasio completamente dotado, sauna y turco, así como espacios recreativos con mesa de billar, mesa de ping pong y zona de juegos. Dispone además de salón social, zonas verdes, ciclo ruta, sendero y ascensor.
Ubicado en un sector residencial del norte de Armenia, este apartamento amoblado goza de una excelente localización a solo 15 minutos del centro de la ciudad, con fácil acceso a museos, centros de convenciones, coliseo, clínicas, hospitales, droguerías, centros comerciales, bancos, restaurantes, avenidas principales y transporte público.
El Aeropuerto Internacional El Edén se ubica a 45 minutos y las principales atracciones turísticas del Eje Cafetero se encuentran aproximadamente a entre 20 y 90 minutos del apartamento amoblado.
INTERNET ILIMITADO, ADMINISTRACIÓN, AGUA, ENERGÍA, GAS Y PARQUEADERO PRIVADO INCLUIDOS.
ESTE INMUEBLE SOLO SE ALQUILA POR PERIODOS MENSUALES.
LA TARIFA EN TEMPORADA ALTA TENDRÁ UN INCREMENTO DEL 10%
CAPACIDAD MÁXIMA DE 4 PERSONAS EN ACOMODACIÓN DOBLE.
LAS ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO PUEDEN USARSE SEGÚN NORMAS, HORARIOS Y DISPONIBILIDAD DE CADA ADMINISTRACIÓN; ALGUNAS PUEDEN TENER COSTO ADICIONAL. GRUPO BENAGO NO ES RESPONSABLE POR SU ESTADO, USO O MANTENIMIENTO.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 |
||||||
| 2 $ 120,000 30 | 3 $ 120,000 30 | 4 $ 120,000 30 | 5 $ 120,000 30 | 6 $ 120,000 30 | 7 $ 120,000 30 | 8 $ 120,000 30 |
| 9 $ 120,000 30 | 10 $ 120,000 30 | 11 $ 120,000 30 | 12 $ 120,000 30 | 13 $ 120,000 30 | 14 $ 120,000 30 | 15 $ 120,000 30 |
| 16 $ 120,000 30 | 17 $ 120,000 30 | 18 $ 120,000 30 | 19 $ 120,000 30 | 20 $ 120,000 30 | 21 $ 120,000 30 | 22 $ 120,000 30 |
| 23 $ 120,000 30 | 24 $ 120,000 30 | 25 $ 120,000 30 | 26 $ 120,000 30 | 27 $ 120,000 30 | 28 $ 120,000 30 | 29 $ 120,000 30 |
| 30 $ 120,000 30 | 31 $ 120,000 30 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 | 2 $ 120,000 30 | 3 $ 120,000 30 | 4 $ 120,000 30 | 5 $ 120,000 30 |
||
| 6 $ 120,000 30 | 7 $ 120,000 30 | 8 $ 120,000 30 | 9 $ 120,000 30 | 10 $ 120,000 30 | 11 $ 120,000 30 | 12 $ 120,000 30 |
| 13 $ 120,000 30 | 14 $ 120,000 30 | 15 $ 120,000 30 | 16 $ 120,000 30 | 17 $ 120,000 30 | 18 $ 120,000 30 | 19 $ 120,000 30 |
| 20 $ 120,000 30 | 21 $ 120,000 30 | 22 $ 120,000 30 | 23 $ 120,000 30 | 24 $ 120,000 30 | 25 $ 120,000 30 | 26 $ 120,000 30 |
| 27 $ 120,000 30 | 28 $ 120,000 30 | 29 $ 120,000 30 | 30 $ 120,000 30 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 | 2 $ 120,000 30 | 3 $ 120,000 30 |
||||
| 4 $ 120,000 30 | 5 $ 120,000 30 | 6 $ 120,000 30 | 7 $ 120,000 30 | 8 $ 120,000 30 | 9 $ 120,000 30 | 10 $ 120,000 30 |
| 11 $ 120,000 30 | 12 $ 120,000 30 | 13 $ 120,000 30 | 14 $ 120,000 30 | 15 $ 120,000 30 | 16 $ 120,000 30 | 17 $ 120,000 30 |
| 18 $ 120,000 30 | 19 $ 120,000 30 | 20 $ 120,000 30 | 21 $ 120,000 30 | 22 $ 120,000 30 | 23 $ 120,000 30 | 24 $ 120,000 30 |
| 25 $ 120,000 30 | 26 $ 120,000 30 | 27 $ 120,000 30 | 28 $ 120,000 30 | 29 $ 120,000 30 | 30 $ 120,000 30 | 31 $ 120,000 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 | 2 $ 120,000 30 | 3 $ 120,000 30 | 4 $ 120,000 30 | 5 $ 120,000 30 | 6 $ 120,000 30 | 7 $ 120,000 30 |
| 8 $ 120,000 30 | 9 $ 120,000 30 | 10 $ 120,000 30 | 11 $ 120,000 30 | 12 $ 120,000 30 | 13 $ 120,000 30 | 14 $ 120,000 30 |
| 15 $ 120,000 30 | 16 $ 120,000 30 | 17 $ 120,000 30 | 18 $ 120,000 30 | 19 $ 120,000 30 | 20 $ 120,000 30 | 21 $ 120,000 30 |
| 22 $ 120,000 30 | 23 $ 120,000 30 | 24 $ 120,000 30 | 25 $ 120,000 30 | 26 $ 120,000 30 | 27 $ 120,000 30 | 28 $ 120,000 30 |
| 29 $ 120,000 30 | 30 $ 120,000 30 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 | 2 $ 120,000 30 | 3 $ 120,000 30 | 4 $ 120,000 30 | 5 $ 120,000 30 |
||
| 6 $ 120,000 30 | 7 $ 120,000 30 | 8 $ 120,000 30 | 9 $ 120,000 30 | 10 $ 120,000 30 | 11 $ 120,000 30 | 12 $ 120,000 30 |
| 13 $ 120,000 30 | 14 $ 120,000 30 | 15 $ 120,000 30 | 16 $ 120,000 30 | 17 $ 120,000 30 | 18 $ 120,000 30 | 19 $ 120,000 30 |
| 20 $ 120,000 30 | 21 $ 120,000 30 | 22 $ 120,000 30 | 23 $ 120,000 30 | 24 $ 120,000 30 | 25 $ 120,000 30 | 26 $ 120,000 30 |
| 27 $ 120,000 30 | 28 $ 120,000 30 | 29 $ 120,000 30 | 30 $ 120,000 30 | 31 $ 120,000 30 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 | 2 $ 120,000 30 |
|||||
| 3 $ 120,000 30 | 4 $ 120,000 30 | 5 $ 120,000 30 | 6 $ 120,000 30 | 7 $ 120,000 30 | 8 $ 120,000 30 | 9 $ 120,000 30 |
| 10 $ 120,000 30 | 11 $ 120,000 30 | 12 $ 120,000 30 | 13 $ 120,000 30 | 14 $ 120,000 30 | 15 $ 120,000 30 | 16 $ 120,000 30 |
| 17 $ 120,000 30 | 18 $ 120,000 30 | 19 $ 120,000 30 | 20 $ 120,000 30 | 21 $ 120,000 30 | 22 $ 120,000 30 | 23 $ 120,000 30 |
| 24 $ 120,000 30 | 25 $ 120,000 30 | 26 $ 120,000 30 | 27 $ 120,000 30 | 28 $ 120,000 30 | 29 $ 120,000 30 | 30 $ 120,000 30 |
| 31 $ 120,000 30 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 | 2 $ 120,000 30 | 3 $ 120,000 30 | 4 $ 120,000 30 | 5 $ 120,000 30 | 6 $ 120,000 30 |
|
| 7 $ 120,000 30 | 8 $ 120,000 30 | 9 $ 120,000 30 | 10 $ 120,000 30 | 11 $ 120,000 30 | 12 $ 120,000 30 | 13 $ 120,000 30 |
| 14 $ 120,000 30 | 15 $ 120,000 30 | 16 $ 120,000 30 | 17 $ 120,000 30 | 18 $ 120,000 30 | 19 $ 120,000 30 | 20 $ 120,000 30 |
| 21 $ 120,000 30 | 22 $ 120,000 30 | 23 $ 120,000 30 | 24 $ 120,000 30 | 25 $ 120,000 30 | 26 $ 120,000 30 | 27 $ 120,000 30 |
| 28 $ 120,000 30 | 29 $ 120,000 30 | 30 $ 120,000 30 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 | 2 $ 120,000 30 | 3 $ 120,000 30 | 4 $ 120,000 30 |
|||
| 5 $ 120,000 30 | 6 $ 120,000 30 | 7 $ 120,000 30 | 8 $ 120,000 30 | 9 $ 120,000 30 | 10 $ 120,000 30 | 11 $ 120,000 30 |
| 12 $ 120,000 30 | 13 $ 120,000 30 | 14 $ 120,000 30 | 15 $ 120,000 30 | 16 $ 120,000 30 | 17 $ 120,000 30 | 18 $ 120,000 30 |
| 19 $ 120,000 30 | 20 $ 120,000 30 | 21 $ 120,000 30 | 22 $ 120,000 30 | 23 $ 120,000 30 | 24 $ 120,000 30 | 25 $ 120,000 30 |
| 26 $ 120,000 30 | 27 $ 120,000 30 | 28 $ 120,000 30 | 29 $ 120,000 30 | 30 $ 120,000 30 | 31 $ 120,000 30 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 |
||||||
| 2 $ 120,000 30 | 3 $ 120,000 30 | 4 $ 120,000 30 | 5 $ 120,000 30 | 6 $ 120,000 30 | 7 $ 120,000 30 | 8 $ 120,000 30 |
| 9 $ 120,000 30 | 10 $ 120,000 30 | 11 $ 120,000 30 | 12 $ 120,000 30 | 13 $ 120,000 30 | 14 $ 120,000 30 | 15 $ 120,000 30 |
| 16 $ 120,000 30 | 17 $ 120,000 30 | 18 $ 120,000 30 | 19 $ 120,000 30 | 20 $ 120,000 30 | 21 $ 120,000 30 | 22 $ 120,000 30 |
| 23 $ 120,000 30 | 24 $ 120,000 30 | 25 $ 120,000 30 | 26 $ 120,000 30 | 27 $ 120,000 30 | 28 $ 120,000 30 | 29 $ 120,000 30 |
| 30 $ 120,000 30 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 | 2 $ 120,000 30 | 3 $ 120,000 30 | 4 $ 120,000 30 | 5 $ 120,000 30 | 6 $ 120,000 30 |
|
| 7 $ 120,000 30 | 8 $ 120,000 30 | 9 $ 120,000 30 | 10 $ 120,000 30 | 11 $ 120,000 30 | 12 $ 120,000 30 | 13 $ 120,000 30 |
| 14 $ 120,000 30 | 15 $ 120,000 30 | 16 $ 120,000 30 | 17 $ 120,000 30 | 18 $ 120,000 30 | 19 $ 120,000 30 | 20 $ 120,000 30 |
| 21 $ 120,000 30 | 22 $ 120,000 30 | 23 $ 120,000 30 | 24 $ 120,000 30 | 25 $ 120,000 30 | 26 $ 120,000 30 | 27 $ 120,000 30 |
| 28 $ 120,000 30 | 29 $ 120,000 30 | 30 $ 120,000 30 | 31 $ 120,000 30 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 | 2 $ 120,000 30 | 3 $ 120,000 30 |
||||
| 4 $ 120,000 30 | 5 $ 120,000 30 | 6 $ 120,000 30 | 7 $ 120,000 30 | 8 $ 120,000 30 | 9 $ 120,000 30 | 10 $ 120,000 30 |
| 11 $ 120,000 30 | 12 $ 120,000 30 | 13 $ 120,000 30 | 14 $ 120,000 30 | 15 $ 120,000 30 | 16 $ 120,000 30 | 17 $ 120,000 30 |
| 18 $ 120,000 30 | 19 $ 120,000 30 | 20 $ 120,000 30 | 21 $ 120,000 30 | 22 $ 120,000 30 | 23 $ 120,000 30 | 24 $ 120,000 30 |
| 25 $ 120,000 30 | 26 $ 120,000 30 | 27 $ 120,000 30 | 28 $ 120,000 30 | 29 $ 120,000 30 | 30 $ 120,000 30 | 31 $ 120,000 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120,000 30 | 2 $ 120,000 30 | 3 $ 120,000 30 | 4 $ 120,000 30 | 5 $ 120,000 30 | 6 $ 120,000 30 | 7 $ 120,000 30 |
| 8 $ 120,000 30 | 9 $ 120,000 30 | 10 $ 120,000 30 | 11 $ 120,000 30 | 12 $ 120,000 30 | 13 $ 120,000 30 | 14 $ 120,000 30 |
| 15 $ 120,000 30 | 16 $ 120,000 30 | 17 $ 120,000 30 | 18 $ 120,000 30 | 19 $ 120,000 30 | 20 $ 120,000 30 | 21 $ 120,000 30 |
| 22 $ 120,000 30 | 23 $ 120,000 30 | 24 $ 120,000 30 | 25 $ 120,000 30 | 26 $ 120,000 30 | 27 $ 120,000 30 | 28 $ 120,000 30 |
