Apartamento Amoblado en Alquiler – Armenia de 2 habitaciones, 2 baños, vestier, sala comedor, cocina integral, zona de ropas, 1 balcón terraza, 1 zona de estudio, 1 parqueadero cubierto, 74 mts2, piso 7, impactante vista hacia la cordillera, capacidad máxima de 4 personas en acomodaciones doble.
AREAS COMUNES: Portería tipo lobby con vigilancia privada 24/7, circuito cerrado de cámaras, ascensores, cuarto de basuras, parqueadero visitantes, zona comercial.
SECTOR: Residencial en el norte de Armenia a 15 minutos del centro, museos, centro de convenciones, coliseo, clínicas, hospitales, droguerías, centros comerciales, bancos, restaurantes, Cerca de avenidas principales con acceso a transporte publico. Las principales atracciones turísticas se encuentran dentro de un rango aproximado de 20 a 90 minutos, el aeropuerto internacional el edén se encuentra a 45 minutos.
INCLUYE: Internet wifi ilimitado, gas natural, agua, electricidad, Administración.
ESTE INMUEBLE SOLO SE ALQUILA POR PERIODOS MENSUALES.
LA TARIFA POR MES EN TEMPORADA ALTA TENDRÁ UN INCREMENTO DEL 10%
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 |
||||||
2 $ 116,670 | 3 $ 116,670 | 4 $ 116,670 | 5 $ 116,670 | 6 $ 116,670 | 7 $ 116,670 30 | 8 $ 116,670 30 |
9 $ 116,670 30 | 10 $ 116,670 30 | 11 $ 116,670 30 | 12 $ 116,670 30 | 13 $ 116,670 30 | 14 $ 116,670 30 | 15 $ 116,670 30 |
16 $ 116,670 30 | 17 $ 116,670 30 | 18 $ 116,670 30 | 19 $ 116,670 30 | 20 $ 116,670 30 | 21 $ 116,670 30 | 22 $ 116,670 30 |
23 $ 116,670 30 | 24 $ 116,670 30 | 25 $ 116,670 30 | 26 $ 116,670 30 | 27 $ 116,670 30 | 28 $ 116,670 30 | 29 $ 116,670 30 |
30 $ 116,670 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 30 | 2 $ 116,670 30 | 3 $ 116,670 30 | 4 $ 116,670 30 | 5 $ 116,670 30 | 6 $ 116,670 30 |
|
7 $ 116,670 30 | 8 $ 116,670 30 | 9 $ 116,670 30 | 10 $ 116,670 30 | 11 $ 116,670 30 | 12 $ 116,670 30 | 13 $ 116,670 30 |
14 $ 116,670 30 | 15 $ 116,670 30 | 16 $ 116,670 30 | 17 $ 116,670 30 | 18 $ 116,670 30 | 19 $ 116,670 30 | 20 $ 116,670 30 |
21 $ 116,670 30 | 22 $ 116,670 30 | 23 $ 116,670 30 | 24 $ 116,670 30 | 25 $ 116,670 30 | 26 $ 116,670 30 | 27 $ 116,670 30 |
28 $ 116,670 30 | 29 $ 116,670 30 | 30 $ 116,670 30 | 31 $ 116,670 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 30 | 2 $ 116,670 30 | 3 $ 116,670 30 |
||||
4 $ 116,670 30 | 5 $ 116,670 30 | 6 $ 116,670 30 | 7 $ 116,670 30 | 8 $ 116,670 30 | 9 $ 116,670 30 | 10 $ 116,670 30 |
11 $ 116,670 30 | 12 $ 116,670 30 | 13 $ 116,670 30 | 14 $ 116,670 30 | 15 $ 116,670 30 | 16 $ 116,670 30 | 17 $ 116,670 30 |
18 $ 116,670 30 | 19 $ 116,670 30 | 20 $ 116,670 30 | 21 $ 116,670 30 | 22 $ 116,670 30 | 23 $ 116,670 30 | 24 $ 116,670 30 |
25 $ 116,670 30 | 26 $ 116,670 30 | 27 $ 116,670 30 | 28 $ 116,670 30 | 29 $ 116,670 30 | 30 $ 116,670 30 | 31 $ 116,670 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 30 | 2 $ 116,670 30 | 3 $ 116,670 30 | 4 $ 116,670 30 | 5 $ 116,670 30 | 6 $ 116,670 30 | 7 $ 116,670 30 |
8 $ 116,670 30 | 9 $ 116,670 30 | 10 $ 116,670 30 | 11 $ 116,670 30 | 12 $ 116,670 30 | 13 $ 116,670 30 | 14 $ 116,670 30 |
15 $ 116,670 30 | 16 $ 116,670 30 | 17 $ 116,670 30 | 18 $ 116,670 30 | 19 $ 116,670 30 | 20 $ 116,670 30 | 21 $ 116,670 30 |
22 $ 116,670 30 | 23 $ 116,670 30 | 24 $ 116,670 30 | 25 $ 116,670 30 | 26 $ 116,670 30 | 27 $ 116,670 30 | 28 $ 116,670 30 |
29 $ 116,670 30 | 30 $ 116,670 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 30 | 2 $ 116,670 30 | 3 $ 116,670 30 | 4 $ 116,670 30 | 5 $ 116,670 30 |
||
6 $ 116,670 30 | 7 $ 116,670 30 | 8 $ 116,670 30 | 9 $ 116,670 30 | 10 $ 116,670 30 | 11 $ 116,670 30 | 12 $ 116,670 30 |
13 $ 116,670 30 | 14 $ 116,670 30 | 15 $ 116,670 30 | 16 $ 116,670 30 | 17 $ 116,670 30 | 18 $ 116,670 30 | 19 $ 116,670 30 |
20 $ 116,670 30 | 21 $ 116,670 30 | 22 $ 116,670 30 | 23 $ 116,670 30 | 24 $ 116,670 30 | 25 $ 116,670 30 | 26 $ 116,670 30 |
27 $ 116,670 30 | 28 $ 116,670 30 | 29 $ 116,670 30 | 30 $ 116,670 30 | 31 $ 116,670 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 30 | 2 $ 116,670 30 |
|||||
3 $ 116,670 30 | 4 $ 116,670 30 | 5 $ 116,670 30 | 6 $ 116,670 30 | 7 $ 116,670 30 | 8 $ 116,670 30 | 9 $ 116,670 30 |
10 $ 116,670 30 | 11 $ 116,670 30 | 12 $ 116,670 30 | 13 $ 116,670 30 | 14 $ 116,670 30 | 15 $ 116,670 30 | 16 $ 116,670 30 |
17 $ 116,670 30 | 18 $ 116,670 30 | 19 $ 116,670 30 | 20 $ 116,670 30 | 21 $ 116,670 30 | 22 $ 116,670 30 | 23 $ 116,670 30 |
24 $ 116,670 30 | 25 $ 116,670 30 | 26 $ 116,670 30 | 27 $ 116,670 30 | 28 $ 116,670 30 | 29 $ 116,670 30 | 30 $ 116,670 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 30 | 2 $ 116,670 30 | 3 $ 116,670 30 | 4 $ 116,670 30 | 5 $ 116,670 30 | 6 $ 116,670 30 | 7 $ 116,670 30 |
8 $ 116,670 30 | 9 $ 116,670 30 | 10 $ 116,670 30 | 11 $ 116,670 30 | 12 $ 116,670 30 | 13 $ 116,670 30 | 14 $ 116,670 30 |
15 $ 116,670 30 | 16 $ 116,670 30 | 17 $ 116,670 30 | 18 $ 116,670 30 | 19 $ 116,670 30 | 20 $ 116,670 30 | 21 $ 116,670 30 |
22 $ 116,670 30 | 23 $ 116,670 30 | 24 $ 116,670 30 | 25 $ 116,670 30 | 26 $ 116,670 30 | 27 $ 116,670 30 | 28 $ 116,670 30 |
29 $ 116,670 30 | 30 $ 116,670 30 | 31 $ 116,670 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 30 | 2 $ 116,670 30 | 3 $ 116,670 30 | 4 $ 116,670 30 |
|||
5 $ 116,670 30 | 6 $ 116,670 30 | 7 $ 116,670 30 | 8 $ 116,670 30 | 9 $ 116,670 30 | 10 $ 116,670 30 | 11 $ 116,670 30 |
12 $ 116,670 30 | 13 $ 116,670 30 | 14 $ 116,670 30 | 15 $ 116,670 30 | 16 $ 116,670 30 | 17 $ 116,670 30 | 18 $ 116,670 30 |
19 $ 116,670 30 | 20 $ 116,670 30 | 21 $ 116,670 30 | 22 $ 116,670 30 | 23 $ 116,670 30 | 24 $ 116,670 30 | 25 $ 116,670 30 |
26 $ 116,670 30 | 27 $ 116,670 30 | 28 $ 116,670 30 | 29 $ 116,670 30 | 30 $ 116,670 30 | 31 $ 116,670 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 30 |
||||||
2 $ 116,670 30 | 3 $ 116,670 30 | 4 $ 116,670 30 | 5 $ 116,670 30 | 6 $ 116,670 30 | 7 $ 116,670 30 | 8 $ 116,670 30 |
9 $ 116,670 30 | 10 $ 116,670 30 | 11 $ 116,670 30 | 12 $ 116,670 30 | 13 $ 116,670 30 | 14 $ 116,670 30 | 15 $ 116,670 30 |
16 $ 116,670 30 | 17 $ 116,670 30 | 18 $ 116,670 30 | 19 $ 116,670 30 | 20 $ 116,670 30 | 21 $ 116,670 30 | 22 $ 116,670 30 |
23 $ 116,670 30 | 24 $ 116,670 30 | 25 $ 116,670 30 | 26 $ 116,670 30 | 27 $ 116,670 30 | 28 $ 116,670 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 30 |
||||||
2 $ 116,670 30 | 3 $ 116,670 30 | 4 $ 116,670 30 | 5 $ 116,670 30 | 6 $ 116,670 30 | 7 $ 116,670 30 | 8 $ 116,670 30 |
9 $ 116,670 30 | 10 $ 116,670 30 | 11 $ 116,670 30 | 12 $ 116,670 30 | 13 $ 116,670 30 | 14 $ 116,670 30 | 15 $ 116,670 30 |
16 $ 116,670 30 | 17 $ 116,670 30 | 18 $ 116,670 30 | 19 $ 116,670 30 | 20 $ 116,670 30 | 21 $ 116,670 30 | 22 $ 116,670 30 |
23 $ 116,670 30 | 24 $ 116,670 30 | 25 $ 116,670 30 | 26 $ 116,670 30 | 27 $ 116,670 30 | 28 $ 116,670 30 | 29 $ 116,670 30 |
30 $ 116,670 30 | 31 $ 116,670 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 30 | 2 $ 116,670 30 | 3 $ 116,670 30 | 4 $ 116,670 30 | 5 $ 116,670 30 |
||
6 $ 116,670 30 | 7 $ 116,670 30 | 8 $ 116,670 30 | 9 $ 116,670 30 | 10 $ 116,670 30 | 11 $ 116,670 30 | 12 $ 116,670 30 |
13 $ 116,670 30 | 14 $ 116,670 30 | 15 $ 116,670 30 | 16 $ 116,670 30 | 17 $ 116,670 30 | 18 $ 116,670 30 | 19 $ 116,670 30 |
20 $ 116,670 30 | 21 $ 116,670 30 | 22 $ 116,670 30 | 23 $ 116,670 30 | 24 $ 116,670 30 | 25 $ 116,670 30 | 26 $ 116,670 30 |
27 $ 116,670 30 | 28 $ 116,670 30 | 29 $ 116,670 30 | 30 $ 116,670 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 116,670 30 | 2 $ 116,670 30 | 3 $ 116,670 30 |
||||
4 $ 116,670 30 | 5 $ 116,670 30 | 6 $ 116,670 30 | 7 $ 116,670 30 | 8 $ 116,670 30 | 9 $ 116,670 30 | 10 $ 116,670 30 |
11 $ 116,670 30 | 12 $ 116,670 30 | 13 $ 116,670 30 | 14 $ 116,670 30 | 15 $ 116,670 30 | 16 $ 116,670 30 | 17 $ 116,670 30 |
18 $ 116,670 30 | 19 $ 116,670 30 | 20 $ 116,670 30 | 21 $ 116,670 30 | 22 $ 116,670 30 | 23 $ 116,670 30 | 24 $ 116,670 30 |
25 $ 116,670 30 | 26 $ 116,670 30 | 27 $ 116,670 30 | 28 $ 116,670 30 | 29 $ 116,670 30 | 30 $ 116,670 30 | 31 $ 116,670 30 |